← Tillbaka till screener
Hanna Svensén AB
Företaget ska bedriva handel med begagnade barnkläder.
SNI
Detaljhandel med övriga begagnade varor
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
2.1 M
Rörelseresultat
-29.8 k
Årets resultat
-29.8 k
Rörelsemarginal
-1.4%
Vinstmarginal
-1.4%
Soliditet
37.0%
Eget kapital
75.2 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
203.3 k
Summa tillgångar
203.3 k
Eget kapital
75.2 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
128.1 k
Summa EK + skulder
203.3 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 2.1 M | 263.9 k |
| Övriga rörelseintäkter | 80.0 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 2.2 M | 263.9 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Handelsvaror | 933.7 k | — |
| Övriga externa kostnader | 192.1 k | 12.8 k |
| Personalkostnader | 1.1 M | 150.5 k |
| Rörelsekostnader totalt | 2.2 M | 163.3 k |
| Rörelseresultat | -29.8 k | 100.7 k |
| Finansiella poster netto | 11 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -29.8 k | 100.7 k |
| Resultat före skatt | -29.8 k | 100.7 k |
| Skatt | 0 | 20.7 k |
| Årets resultat | -29.8 k | 79.9 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 82.2 k | 6.7 k |
| Kassa och bank | 121.1 k | 124.1 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 203.3 k | 130.9 k |
| Summa tillgångar | 203.3 k | 130.9 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 50.2 k | 79.9 k |
| Eget kapital totalt | 75.2 k | 104.9 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 128.1 k | 25.9 k |
| Summa EK + skulder | 203.3 k | 130.9 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Gbg Deco AB | 2.0 M | 3.9% | Göteborg |
| Wifetrap AB | 2.0 M | 2.6% | Borås |
| Soffkungen AB | 2.2 M | 5.5% | Malmö |
| Helenas Frö AB | 2.3 M | 8.2% | Linköping |
| MODERN MODERN AB | 2.0 M | 37.3% | Halmstad |
| Skånegatans Hushållsservice AB | 1.9 M | -2.9% | Göteborg |
| Second Place AB | 2.3 M | 41.2% | Svedala |
| SVENSKA FYNDLAGRET AKTIEBOLAG | 2.3 M | 13.0% | Sundsvall |
| Trions AB | 2.4 M | -1.4% | Solna |
| Lindas Hörna AB | 2.4 M | 3.6% | Uddevalla |