← Tillbaka till screener
Bold Labels AB
Aktiebolaget ska bedriva handel med etiketter och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Tryckning av böcker och övriga trycksaker
Senaste bokslut — 2025-08-31
Omsättning
192.8 k
Rörelseresultat
733
Årets resultat
1.6 k
Rörelsemarginal
0.4%
Vinstmarginal
0.9%
Soliditet
67.2%
Eget kapital
74.2 k
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
110.4 k
Summa tillgångar
110.4 k
Eget kapital
74.2 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
36.3 k
Summa EK + skulder
110.4 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 192.8 k | 66.7 k |
| Övriga rörelseintäkter | 7.1 k | 9.8 k |
| Rörelseinäkter totalt | 199.8 k | 76.6 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 51.8 k | 79.4 k |
| Övriga externa kostnader | 147.3 k | 450.1 k |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 364 |
| Rörelsekostnader totalt | 199.1 k | 529.8 k |
| Rörelseresultat | 733 | -453.3 k |
| Finansiella poster netto | 906 | 809 |
| Resultat efter finansiella poster | 1.6 k | -452.5 k |
| Resultat före skatt | 1.6 k | -452.5 k |
| Årets resultat | 1.6 k | -452.5 k |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 3.8 k | 3.8 k |
| Kassa och bank | 106.6 k | 75.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 110.4 k | 79.2 k |
| Summa tillgångar | 110.4 k | 79.2 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 49.2 k | 47.5 k |
| Eget kapital totalt | 74.2 k | 72.5 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 28.2 k | 6.6 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 36.3 k | 6.7 k |
| Summa EK + skulder | 110.4 k | 79.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Profiltryck i Sörmland AB | 191.3 k | 47.3% | Nyköping |
| Albert Consulting AB | 194.3 k | 42.1% | Botkyrka |
| Premium Dekaler Sverige AB | 200.7 k | 14.1% | Hässleholm |
| CARLA MEDIA MARKNADSFÖRING & REKLAM AKTIEBOLAG | 201.9 k | -51.3% | Lysekil |
| PoLiSa AB | 202.5 k | -91.0% | Västerås |
| Refuse Sverige AB | 182.7 k | 8.8% | Skara |
| Tablå AB | 181.2 k | -3.1% | Stockholm |
| våra vänner AI AB | 207.7 k | 87.9% | Luleå |
| All Media Production Sweden AB | 208.3 k | -27.9% | Danderyd |
| E-TAXI AB | 176.7 k | 23.0% | Vellinge |