Digility Sweden AB
SNI
Dataprogrammering
· Konsultverksamhet avseende företags organisation · Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
Digility Sweden AB omsatte 392.8 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 58.2 k kr (14.8% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom digitalisering.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Jacob Barnholdt
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 392.8 k | 973.5 k | 341.8 k |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 2 | 1 |
| Rörelseinäkter totalt | 392.8 k | 973.5 k | 341.8 k |
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | 102.9 k | 158.8 k | 26.2 k |
| Personalkostnader | 231.7 k | 399.5 k | 18.9 k |
| Rörelsekostnader totalt | 334.6 k | 558.4 k | 45.1 k |
| Rörelseresultat | 58.2 k | 415.2 k | 296.6 k |
| Finansiella poster netto | -868 | 778 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 57.4 k | 415.9 k | 296.6 k |
| Bokslutsdispositioner | -24.6 k | -112.9 k | -75.2 k |
| Resultat före skatt | 32.7 k | 303.1 k | 221.4 k |
| Skatt | 15.2 k | 69.7 k | 46.5 k |
| Årets resultat | 17.5 k | 233.3 k | 175.0 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 25.0 k | 25.0 k | 0 |
| Anläggningstillgångar totalt | 25.0 k | 25.0 k | 0 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kundfordringar | 44.4 k | 45.1 k | 279.0 k |
| Kortfristiga fordringar | 58.8 k | 45.9 k | 279.0 k |
| Kassa och bank | 548.4 k | 932.5 k | 134.8 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 607.3 k | 978.4 k | 413.8 k |
| Summa tillgångar | 632.3 k | 1.0 M | 413.8 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 221.8 k | 408.3 k | 175.0 k |
| Eget kapital totalt | 246.8 k | 433.3 k | 200.0 k |
| Obeskattade reserver | 212.7 k | 188.1 k | 75.2 k |
| Långfristiga skulder | 10.0 k | 10.0 k | 0 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | — | 0 | 707 |
| Kortfristiga skulder totalt | 162.8 k | 372.1 k | 138.7 k |
| Summa EK + skulder | 632.3 k | 1.0 M | 413.8 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| JHB AB | 392.8 k | 78.3% | Uppsala |
| Trajectory Consulting AB | 393.0 k | 16.3% | Växjö |
| Andreas Janland AB | 392.7 k | -25.6% | Stockholm |
| Shorebird AB | 392.5 k | -4.2% | Gotland |
| Sese AB | 392.4 k | 1.7% | Uppsala |
| Kindberg Consulting AB | 393.5 k | 10.0% | Stockholm |
| Syntakt Consulting AB | 392.1 k | 5.2% | Stockholm |
| JMM Konsult AB | 393.6 k | 0.5% | Höör |
| Cifly AB | 393.6 k | 0.2% | Växjö |
| Neraida AB | 393.6 k | 15.5% | Stockholm |