BLCKR COMPANY AB
BLCKR COMPANY AB omsatte 426.0 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -194.4 k kr (-39.8% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen annan övrig metallvarutillverkning.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företaget skall bedriva verksamhet inom ramen för framtagande och försäljning av förpackningar, kläder, väskor, lådor eller annat förvaringsutrymme i material som gör att elektronik ej kan skicka eller ta emot elektroniska signaler samt därmed förenlig verksamhet och annan utrustning som är förenlig med verksamheten och gynnar företagets tillväxt. Företaget har sitt säte i Stockholm.
BLCKR COMPANY AB skall bedriva verksamhet inom ramen för framtagande och försäljning av förpackningar, kläder, väskor, lådor eller annat förvaringsutrymme i material som gör att elektronik ej kan skicka eller ta emot elektroniska signaler samt därmed förenlig verksamhet. Eller annan utrustning som är förenlig med verksamheten och gynnar företagets tillväxt.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 426.0 k | 119.3 k | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 6.5 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 488.9 k | 148.3 k | 0 |
| Rörelsens kostnader | |||
| Handelsvaror | 229.3 k | 161.9 k | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | — | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 147.4 k | 815.8 k | 0 |
| Personalkostnader | 299.4 k | 422.2 k | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 7.3 k | 2.0 k | 0 |
| Rörelsekostnader totalt | 683.4 k | 1.4 M | 0 |
| Rörelseresultat | -194.4 k | -1.3 M | 0 |
| Finansiella poster netto | -44 | 4.9 k | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -194.5 k | -1.2 M | 0 |
| Resultat före skatt | -194.5 k | -1.2 M | 0 |
| Årets resultat | -194.5 k | -1.2 M | 0 |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 85.4 k | 64.7 k | 0 |
| Kundfordringar | 89.5 k | 77.6 k | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 89.5 k | 124.5 k | 25.0 k |
| Kassa och bank | 36.7 k | 167.4 k | 0 |
| Omsättningstillgångar totalt | 211.6 k | 356.6 k | 25.0 k |
| Summa tillgångar | 211.6 k | 356.6 k | 25.0 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 28.4 k | 28.4 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 28.4 k | 28.4 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 53.5 k | 248.0 k | 0 |
| Eget kapital totalt | 81.9 k | 276.4 k | 25.0 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 11.2 k | 42.7 k | 0 |
| Kortfristiga skulder totalt | 129.7 k | 80.3 k | 0 |
| Summa EK + skulder | 211.6 k | 356.6 k | 25.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Senkou Sweden AB | 423.9 k | 14.5% | Stockholm |
| Edlingsgården AB | 423.4 k | 3.4% | Luleå |
| Skyltteknologi Gbg AB | 430.8 k | 3.5% | Skara |
| OCKELBO STÅL AKTIEBOLAG | 432.9 k | -84.4% | Ockelbo |
| Mora Hällen AB | 416.6 k | 28.3% | Mora |
| Rotating Seals Holding AB | 400.3 k | -115.7% | Botkyrka |
| André Andersson Design & Media Group AB | 457.5 k | 22.7% | Umeå |
| SKYLTSERVICE I KARLSTAD AKTIEBOLAG | 470.9 k | 35.8% | Karlstad |
| Bergstens Mugg och Print AB | 379.3 k | 7.5% | Linköping |
| AKTIEBOLAGET RISBERGS ISOLERINGSFIRMA | 475.5 k | -3.8% | Luleå |