← Tillbaka till screener
2QT AB
Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet, arrangera affärsresor samt grupp- och konferensresor inom och utom Sverige och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Resebyråverksamhet
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
677.0 k
Rörelseresultat
24.6 k
Årets resultat
15.6 k
Rörelsemarginal
3.6%
Vinstmarginal
2.3%
Soliditet
39.3%
Eget kapital
45.4 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
115.4 k
Summa tillgångar
115.4 k
Eget kapital
45.4 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
70.0 k
Summa EK + skulder
115.4 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 677.0 k | 509.3 k |
| Övriga rörelseintäkter | 910 | — |
| Rörelseinäkter totalt | 677.9 k | 509.3 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Handelsvaror | 614.6 k | 468.3 k |
| Övriga externa kostnader | 38.7 k | 34.2 k |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 122 |
| Rörelsekostnader totalt | 653.3 k | 502.6 k |
| Rörelseresultat | 24.6 k | 6.7 k |
| Finansiella poster netto | -5.0 k | 156 |
| Resultat efter finansiella poster | 19.6 k | 6.9 k |
| Resultat före skatt | 19.6 k | 6.9 k |
| Skatt | 4.0 k | 2.0 k |
| Årets resultat | 15.6 k | 4.8 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kundfordringar | 0 | 5.0 k |
| Kortfristiga fordringar | 8.8 k | 12.0 k |
| Kassa och bank | 106.6 k | 79.1 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 115.4 k | 91.0 k |
| Summa tillgångar | 115.4 k | 91.0 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 20.4 k | 4.8 k |
| Eget kapital totalt | 45.4 k | 29.8 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 70.0 k | 61.2 k |
| Summa EK + skulder | 115.4 k | 91.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Longitours Sweden AB | 689.7 k | -628.7% | Stockholm |
| Flexact AB | 653.1 k | -5.3% | Borås |
| Sagar Travel and Tours AB | 705.2 k | 11.4% | Stockholm |
| Gibrandi AB | 625.1 k | 15.5% | Stockholm |
| Bestu Travel AB | 591.3 k | 35.6% | Södertälje |
| Skön Semester Stockholm AB | 771.9 k | 31.9% | Nykvarn |
| KNG UTVECKLING AB | 780.3 k | 4.9% | Nacka |
| CNOR SIGHT AB | 567.8 k | -23.5% | Stockholm |
| ORIGO EXPEDITION AB | 786.9 k | -1.7% | Göteborg |
| AW Travel Group AB | 829.3 k | 8.1% | Värnamo |