← Tillbaka till screener
NILE Media AB
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, marknadsföring och utbildning.
SNI
Reklambyråverksamhet
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
134.9 k
Rörelseresultat
6.4 k
Årets resultat
6.1 k
Rörelsemarginal
4.8%
Vinstmarginal
4.5%
Soliditet
50.0%
Eget kapital
73.0 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
145.9 k
Summa tillgångar
145.9 k
Eget kapital
73.0 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
73.0 k
Summa EK + skulder
145.9 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 134.9 k | 263.1 k |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 2 |
| Rörelseinäkter totalt | 134.9 k | 263.1 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 14.8 k | 22.1 k |
| Övriga externa kostnader | 54.5 k | 27.7 k |
| Personalkostnader | 59.1 k | 59.7 k |
| Rörelsekostnader totalt | 128.4 k | 109.6 k |
| Rörelseresultat | 6.4 k | 153.6 k |
| Finansiella poster netto | 1.2 k | 207 |
| Resultat efter finansiella poster | 7.7 k | 153.8 k |
| Resultat före skatt | 7.7 k | 153.8 k |
| Skatt | 1.6 k | 31.9 k |
| Årets resultat | 6.1 k | 121.9 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 49.5 k | 36 |
| Kassa och bank | 96.4 k | 235.9 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 145.9 k | 236.0 k |
| Summa tillgångar | 145.9 k | 236.0 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 48.0 k | 121.9 k |
| Eget kapital totalt | 73.0 k | 146.9 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 73.0 k | 89.1 k |
| Summa EK + skulder | 145.9 k | 236.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| The Plahn Advertising AB | 134.6 k | -133.3% | Stockholm |
| Laser & Tryck i Vega AB | 134.4 k | -35.2% | Haninge |
| Pagenera AB | 134.3 k | -12.0% | Tjörn |
| RProduction4U AB | 133.6 k | 60.3% | Stockholm |
| Kivii Media AB | 133.4 k | 12.6% | Uppsala |
| Jakob Ekman GRF AB | 136.5 k | 46.7% | Norrtälje |
| Wise & Jelly AB | 133.2 k | -8.5% | Stockholm |
| Rasmus Hjalmarsson AB | 136.6 k | -4.5% | Stockholm |
| BAMM Communication AB | 133.1 k | 61.9% | Göteborg |
| Our Special Universe AB | 136.8 k | 32.9% | Lund |