Eric Sjöström Jennerstrand AB
Eric Sjöström Jennerstrand AB omsatte 1.3 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 303.5 k kr (22.8% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget utvecklar programvara via konsultverksamhet till svenska företag i sydsverige. Bolaget har sitt säte i Jönköping.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Företaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom IT, samt utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och utöva därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Eric Sjöström Jennerstrand AB · PELARGATAN 4, JÖNKÖPING · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Eric Sjöström Jennerstrand
Styrelseordförande och VD
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 1.3 M | 1.3 M | 1.3 M |
| Rörelseinäkter totalt | 1.3 M | 1.3 M | 1.3 M |
| Rörelsens kostnader | |||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 942 |
| Övriga externa kostnader | 173.7 k | 168.6 k | 87.1 k |
| Personalkostnader | 851.4 k | 814.3 k | 745.0 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.0 M | 982.9 k | 833.1 k |
| Rörelseresultat | 303.5 k | 344.0 k | 448.1 k |
| Finansiella poster netto | -2.0 k | 282 | 452 |
| Resultat efter finansiella poster | 301.5 k | 344.3 k | 448.5 k |
| Resultat före skatt | 301.5 k | 344.3 k | 448.5 k |
| Skatt | 64.6 k | 71.7 k | 93.8 k |
| Årets resultat | 236.9 k | 272.6 k | 354.8 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kundfordringar | 416.6 k | 465.4 k | 373.0 k |
| Kortfristiga fordringar | 441.8 k | 490.6 k | 458.5 k |
| Kassa och bank | 31.5 k | 135.8 k | 70.8 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 473.3 k | 626.4 k | 529.3 k |
| Summa tillgångar | 473.3 k | 626.4 k | 529.3 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 301.1 k | 371.4 k | 354.8 k |
| Eget kapital totalt | 326.1 k | 396.4 k | 379.8 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder totalt | 147.2 k | 230.0 k | 149.5 k |
| Summa EK + skulder | 473.3 k | 626.4 k | 529.3 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Tim Artursson Aktiebolag | 1.3 M | 27.1% | Göteborg |
| Hayaat Techonologies AB | 1.3 M | 45.7% | Göteborg |
| Testfocus AB | 1.3 M | 9.3% | Stockholm |
| Lira Entertainment AB | 1.3 M | 26.8% | Stockholm |
| Victodev AB | 1.3 M | 36.0% | Vallentuna |
| Datasvärd Consulting AB | 1.3 M | 31.2% | Malmö |
| Junco AB | 1.3 M | 19.5% | Uppsala |
| Anton Mauritzson utveckling AB | 1.3 M | 25.6% | Kristianstad |
| LW Consulting AB | 1.3 M | 2.9% | Stockholm |
| ForIT Norr AB | 1.3 M | 17.3% | Örnsköldsvik |