← Tillbaka till screener
Linneas hemtjänst AB
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster, hemtjänst och hemsjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Öppna sociala insatser för äldre personer
· Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
· Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
1
Rörelseresultat
-772.2 k
Årets resultat
-772.2 k
Rörelsemarginal
-77216400.0%
Vinstmarginal
-77216200.0%
Soliditet
71.7%
Eget kapital
209.8 k
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
292.6 k
Summa tillgångar
292.6 k
Eget kapital
209.8 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
82.8 k
Summa EK + skulder
292.6 k
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 1 | — | — |
| Övriga rörelseintäkter | 1.2 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.2 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | 660.6 k | 44.0 k | 9.0 k |
| Personalkostnader | 112.8 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 773.4 k | 44.0 k | 9.0 k |
| Rörelseresultat | -772.2 k | -44.0 k | -9.0 k |
| Finansiella poster netto | 2 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -772.2 k | -44.0 k | -9.0 k |
| Resultat före skatt | -772.2 k | -44.0 k | -9.0 k |
| Skatt | 0 | — | — |
| Årets resultat | -772.2 k | -44.0 k | -9.0 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 2 | — | — |
| Kassa och bank | 292.6 k | 37.5 k | 21.1 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 292.6 k | 37.5 k | 21.1 k |
| Summa tillgångar | 292.6 k | 37.5 k | 21.1 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 184.8 k | 6.9 k | -9.0 k |
| Eget kapital totalt | 209.8 k | 31.9 k | 16.0 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 41.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 82.8 k | 5.5 k | 5.2 k |
| Summa EK + skulder | 292.6 k | 37.5 k | 21.1 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| A-omsorg Örebro AB | 0 | — | Upplands Väsby |
| A-omsorg Söder AB | 0 | — | Örebro |
| Sörmlandskustens omsorg AB | 0 | — | Nyköping |
| God Vård i Sjuhärad AB | 0 | — | Borås |
| BORÅS FINSKA DAGCENTER AB | 0 | — | Borås |
| A-omsorg Väst AB | 0 | — | Örebro |
| Nova Omsorg Din Hemtjänst i Farsta AB | 0 | — | Stockholm |
| Human Partner Sverige AB | 0 | — | Båstad |
| Amina Omsorg AB | 0 | — | Jönköping |
| Almus AB | 0 | — | Uddevalla |