← Tillbaka till screener
Me-Dans AB
Företaget ska bedriva kurser och event inom dans.
SNI
Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
31.8 k
Rörelseresultat
1.6 k
Årets resultat
1.7 k
Rörelsemarginal
5.0%
Vinstmarginal
5.3%
Soliditet
40.6%
Eget kapital
22.9 k
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
56.5 k
Summa tillgångar
56.5 k
Eget kapital
22.9 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
33.6 k
Summa EK + skulder
56.5 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 31.8 k | 65.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | 31.8 k | 65.6 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 29.6 k | 62.8 k |
| Personalkostnader | 580 | 7.0 k |
| Rörelsekostnader totalt | 30.2 k | 69.8 k |
| Rörelseresultat | 1.6 k | -4.2 k |
| Finansiella poster netto | 422 | 439 |
| Resultat efter finansiella poster | 2.0 k | -3.8 k |
| Resultat före skatt | 2.0 k | -3.8 k |
| Skatt | 329 | — |
| Årets resultat | 1.7 k | -3.8 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 0 | — |
| Kassa och bank | 56.5 k | 44.5 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 56.5 k | 44.5 k |
| Summa tillgångar | 56.5 k | 44.5 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | -2.1 k | -3.8 k |
| Eget kapital totalt | 22.9 k | 21.2 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 4.7 k | 4.0 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 33.6 k | 23.3 k |
| Summa EK + skulder | 56.5 k | 44.5 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| VeaFront AB | 34.0 k | 58.3% | Sundbyberg |
| L-E JEMT DATA AB | 35.5 k | -12.7% | Solna |
| SANKRI AB | 38.7 k | 28.9% | Östersund |
| Be You in Your Age AB | 39.4 k | -16.7% | Örebro |
| Anderzons Musik och Fik AB | 39.6 k | -13.2% | Sollentuna |
| The Wik Entertainment AB | 39.8 k | 47.5% | Österåker |
| Tomas Jonsson Aktiviteter AB | 22.3 k | 12.4% | Stockholm |
| Sånghörighet AB | 44.8 k | 54.9% | Stockholm |
| Kids For Fun AB | 18.1 k | -220.3% | Strängnäs |
| Fattning Dans AB | 16.5 k | -26.3% | Malmö |