Aktiebolaget Danens Alltjänst
Aktiebolaget Danens Alltjänst omsatte 3.4 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -9.5 k kr (-281.5% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet. Mätt i omsättning är bolaget det 10:e största aktiebolaget inom bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet i Jämtland.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Företaget ska bedriva verksamhet i markarbete, trädgårdsskötsel, vaktmästeri och lättare snickerier.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Aktiebolaget Danens Alltjänst · ALLÉGATAN 3 A, ÖSTERSUND · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-06-30
Dan Danielsson
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 3.4 k | 163.7 k | 95.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 3.4 k | 163.7 k | — |
| Rörelsens kostnader | |||
| Handelsvaror | 0 | 4.8 k | — |
| Övriga externa kostnader | 12.9 k | 53.8 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 12.9 k | 58.6 k | — |
| Rörelseresultat | -9.5 k | 105.1 k | — |
| Finansiella poster netto | -272 | 0 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -9.8 k | 105.1 k | — |
| Resultat före skatt | -9.8 k | 105.1 k | — |
| Skatt | 0 | 21.7 k | — |
| Årets resultat | -9.8 k | 83.5 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kundfordringar | 60 | 0 | — |
| Kortfristiga fordringar | 1.9 k | 2.2 k | — |
| Kassa och bank | 147.8 k | 163.9 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 149.7 k | 166.2 k | — |
| Summa tillgångar | 149.7 k | 166.2 k | — |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | — |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 100.9 k | 110.7 k | — |
| Eget kapital totalt | 125.9 k | 135.7 k | — |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder totalt | 23.7 k | 30.4 k | — |
| Summa EK + skulder | 149.7 k | 166.2 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Jesa Security AB | 5.7 k | -5.3% | Göteborg |
| Nordic Groupe Sweden AB | 0 | — | Flen |
| Zafe Stockholm AB | 0 | — | Stockholm |
| Magna Mundi AB | 0 | — | Umeå |
| CityWise Solutions AB | 0 | — | Stockholm |
| Nacka Bilbolag Fastigheter AB | 0 | — | Stockholm |
| Karl-Fredrik Lang Holding AB | 0 | — | Göteborg |
| Atlas Bevakning AB | 0 | — | Göteborg |
| SST Bevakning AB | 0 | — | Stockholm |
| Parkuritas AB | 0 | — | Lund |