Bar Brands International AB
Bar Brands International AB omsatte 1.0 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 1.0 M kr (98.8% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga, förvalta och licensiera varumärken och andra immaterialrättsliga tillgångar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till 20-gruppen AB, 559235-3444, som i sin tur sedan 30/6-2023 är ett dotterbolag med 2/3 till Joel & Bergman AB, 559103-8855 och intressebolag med 1/3 till Åhnberggruppen AB, 556874-7868. Koncernredovisning upprättas ej med stöd av 7 kap 3 § Årsredovisningslagen. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Bolaget ska äga, förvalta och licensiera varumärken och andra immaterialrättsliga tillgångar och därmed förenlig verksamhet.
Den 30/6 såldes samtliga aktier i Bar Brands International AB från Joel & Bergman AB 559103-8855 till 20-gruppen AB 559235-3444
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 1.0 M | 1.0 M | 274.7 k | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 1.0 M | 1.0 M | 274.7 k | 0 |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Övriga externa kostnader | 12.4 k | 23.2 k | 268.6 k | 49.6 k |
| Rörelsekostnader totalt | 12.4 k | 23.2 k | 268.6 k | 49.6 k |
| Rörelseresultat | 1.0 M | 1.0 M | 6.1 k | -49.6 k |
| Finansiella poster netto | 57 | 62 | 221 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1.0 M | 1.0 M | 6.3 k | -49.6 k |
| Bokslutsdispositioner | -1.0 M | -962.8 k | 0 | — |
| Resultat före skatt | 58 | 41.9 k | 6.3 k | -49.6 k |
| Årets resultat | 58 | 41.9 k | 6.3 k | -49.6 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga fordringar | 1.0 M | 1.0 M | 3.4 k | 25.0 k |
| Kassa och bank | 721 | 6.8 k | 60.0 k | 0 |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.0 M | 1.0 M | 63.4 k | 25.0 k |
| Summa tillgångar | 1.0 M | 1.0 M | 63.4 k | 25.0 k |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 39.0 k | 38.9 k | -3.0 k | -9.3 k |
| Eget kapital totalt | 64.0 k | 63.9 k | 22.0 k | 15.7 k |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga skulder totalt | 974.3 k | 975.3 k | 41.4 k | 9.3 k |
| Summa EK + skulder | 1.0 M | 1.0 M | 63.4 k | 25.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Triple Box AB | 1.0 M | 75.9% | Svedala |
| MATS THESELIUS AKTIEBOLAG | 998.8 k | -36.7% | Göteborg |
| AK Fastfood AB | 1.1 M | 3.8% | Malmö |
| Striker AB | 967.4 k | 42.0% | Karlskoga |
| Svenska Alarm Franchise AB | 930.6 k | 4.4% | Malmö |
| Hedera AB | 926.7 k | 14.1% | Lund |
| NOKUS AB | 864.2 k | 2.1% | Borlänge |
| Casa Madre AB | 853.9 k | 97.8% | Ystad |
| Herr Hemlig AB | 840.0 k | 71.5% | Helsingborg |
| INTRASENZE License AB | 1.2 M | -254.4% | Stockholm |