← Tillbaka till screener
Sweet City Cafe AB
Konditoril med bröd och konditorivaror.
SNI
Restaurangverksamhet
Senaste bokslut — 2023-12-31
Omsättning
260.0 k
Rörelseresultat
78.8 k
Årets resultat
78.8 k
Rörelsemarginal
30.3%
Vinstmarginal
30.3%
Soliditet
31.0%
Eget kapital
103.8 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
337.9 k
Summa tillgångar
337.9 k
Eget kapital
103.8 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
234.1 k
Summa EK + skulder
337.9 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 260.0 k | 330.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | 260.0 k | 330.6 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Handelsvaror | — | 178.2 k |
| Övriga externa kostnader | 181.2 k | 273.2 k |
| Personalkostnader | — | 131.4 k |
| Rörelsekostnader totalt | 181.2 k | 582.9 k |
| Rörelseresultat | 78.8 k | -252.3 k |
| Finansiella poster netto | 0 | -736 |
| Resultat efter finansiella poster | 78.8 k | -253.0 k |
| Resultat före skatt | 78.8 k | -253.0 k |
| Årets resultat | 78.8 k | -253.0 k |
Balansräkning
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kundfordringar | 325.0 k | — |
| Kortfristiga fordringar | 325.1 k | 73 |
| Kassa och bank | 12.8 k | 17.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 337.9 k | 17.7 k |
| Summa tillgångar | 337.9 k | 17.7 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 78.8 k | 0 |
| Eget kapital totalt | 103.8 k | 25.0 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 234.1 k | -7.3 k |
| Summa EK + skulder | 337.9 k | 17.7 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Centrumgrillen i Svedala AB | 260.0 k | 19.3% | Svedala |
| BAB AL YEMEN RESTAURANG AB | 259.9 k | -78.6% | Gävle |
| IMMOLEX MÄKLARSERVICE AB | 259.9 k | -185.7% | Stockholm |
| Wik Wok AB | 260.1 k | -1.7% | Sollentuna |
| Blue sky thai cafe AB | 259.6 k | 1.7% | Sandviken |
| Peace & Love AB | 259.5 k | -2.5% | Tyresö |
| Bziwi Café AB | 258.7 k | -26.8% | Luleå |
| Meegi AB | 258.0 k | -9.6% | Huddinge |
| Östra Street Food AB | 258.0 k | -5.7% | Umeå |
| Yad AB | 262.3 k | 14.4% | Gävle |