Peak Vitality Ventures AB
Peak Vitality Ventures AB omsatte 631 kr räkenskapsåret 2024, med ett rörelseresultat på -3.5 k kr (-557.8% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver verksamhet inom postorderhandel och detaljhandel via internet samt försäljning genom andra kanaler. Verksamheten omfattar konfektion, accessoarer, skönhetsprodukter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Huddinge.
Bolaget ska bedriva verksamhet inom postorderhandel och detaljhandel via internet samt försäljning genom andra försäljningskanaler, av konfektion, accessoarer, skönhetsprodukter och därmed förening verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2021-12-13.
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 631 | 1.9 M | 292.4 k |
| Rörelseinäkter totalt | 631 | 1.9 M | 340.4 k |
| Rörelsens kostnader | |||
| Råvaror och förnödenheter | — | 0 | 199.3 k |
| Övriga externa kostnader | 4.2 k | 9.2 k | 158.4 k |
| Personalkostnader | 0 | 1.8 M | 150.2 k |
| Rörelsekostnader totalt | 4.2 k | 1.8 M | 508.0 k |
| Rörelseresultat | -3.5 k | 69.3 k | -167.6 k |
| Finansiella poster netto | 66 | -3.4 k | -2 |
| Resultat efter finansiella poster | -3.5 k | 65.9 k | -167.6 k |
| Resultat före skatt | -3.5 k | 65.9 k | -167.6 k |
| Årets resultat | -3.5 k | 65.9 k | -167.6 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | — | 0 | 48.0 k |
| Kundfordringar | — | 0 | -34.4 k |
| Kortfristiga fordringar | 17.7 k | 27.4 k | -37.3 k |
| Kassa och bank | 3.2 k | 6.3 k | 47 |
| Omsättningstillgångar totalt | 21.0 k | 33.8 k | 10.8 k |
| Summa tillgångar | 21.0 k | 33.8 k | 10.8 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | -105.2 k | -101.7 k | -167.6 k |
| Eget kapital totalt | -80.2 k | -76.7 k | -142.6 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | — | 0 | 58.0 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 101.1 k | 110.5 k | 153.4 k |
| Summa EK + skulder | 21.0 k | 33.8 k | 10.8 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Incom Invest AB | 604 | -1020.7% | Täby |
| NdR Consulting AB | 360 | -81895.3% | Täby |
| Nord Förvaltning och Emissioner AB | 975 | -16436.8% | Stockholm |
| AFFÄRSHUSET GÄVLE AKTIEBOLAG | 194 | -17658.8% | Gävle |
| RealSpeed Invest AB | 101 | -18402.0% | Lund |
| Loftahammars Varv & Marina Fastighet AB | 6 | -5.2% | Valdemarsvik |
| Nordic Advisory Partners AB | 4 | -105900450.0% | Stockholm |
| Co-Properties Plattform AB | 2 | -55500200.0% | Uppsala |
| Sedere Förvaltning i Dalarna AB | 2 | -1662300.0% | Malung |
| SCOPE CAPITAL ADVISORY AB | 1 | -31447400.0% | Stockholm |