Memino AB
Memino AB omsatte 227.4 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -69.7 k kr (-30.4% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 40.6% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen datakonsultverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Memino AB fortsätter att utvecklas inom grafisk formgivning och digital innovation. Genom samarbeten med utvecklare och partners erbjuds logotypdesign, branding, 3D-visualisering, hemsidesdesign och e-handel. Under 2025 har vi lanserat Optiplayer, ett produktflöde från 3D-modellering och animation till interaktiva installationsanvisningar, utvecklat i samarbete med Optimal Media i Skövde. Lösningen fungerar i alla enheter med webbläsare – från mobil till Mixed Reality-headset. Vi har även hjälpt startups att växa – från logotyp och varumärkesplattform till webb och AI-baserade tjänster. Parallellt har vi byggt upp kompetens inom lokalt körda språkmodeller (LLM) för att kunna erbjuda AI-lösningar som är oberoende av externa molntjänster. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, kommunikation, design av digitala gränssnitt, grafiska profiler, flödesscheman, användarupplevelse, profiler för marknadsföring, trycksaker, affärsutveckling, projektledning, avbildning av byggnader, apparater, människor och djur med penna-dator-kamera och idka handel med, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 227.4 k | 587.4 k | 599.5 k | 1.1 M |
| Övriga rörelseintäkter | 2.0 k | 3.1 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 229.5 k | 590.5 k | 599.5 k | 1.1 M |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Råvaror och förnödenheter | 7.6 k | 67.5 k | 72.7 k | 7.1 k |
| Övriga externa kostnader | 64.7 k | 67.5 k | 90.8 k | 118.9 k |
| Personalkostnader | 226.9 k | 446.6 k | 438.1 k | 328.4 k |
| Rörelsekostnader totalt | 299.1 k | 581.7 k | 601.6 k | 454.5 k |
| Rörelseresultat | -69.7 k | 8.8 k | -2.0 k | 633.3 k |
| Finansiella poster netto | 293 | -163 | 6.8 k | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | -69.4 k | 8.7 k | 4.8 k | 633.3 k |
| Resultat före skatt | -69.4 k | 8.7 k | 4.8 k | 633.3 k |
| Skatt | 0 | 2.4 k | 836 | 130.7 k |
| Årets resultat | -69.4 k | 6.2 k | 3.9 k | 502.6 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 0 | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 23.9 k | 55.3 k | 0 | 40.3 k |
| Kortfristiga fordringar | 29.5 k | 82.7 k | 183.0 k | 40.8 k |
| Kassa och bank | 217.2 k | 235.4 k | 297.1 k | 670.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 246.6 k | 318.1 k | 480.0 k | 711.4 k |
| Summa tillgångar | 246.6 k | 318.1 k | 480.0 k | 711.4 k |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 168.4 k | 237.8 k | 231.5 k | 502.6 k |
| Eget kapital totalt | 193.4 k | 262.8 k | 256.5 k | 527.6 k |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | — | — | 32.5 k | 1.6 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 53.3 k | 55.3 k | 223.5 k | 183.8 k |
| Summa EK + skulder | 246.6 k | 318.1 k | 480.0 k | 711.4 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| ÄDL Consulting AB | 227.1 k | 2.2% | Orsa |
| Öster Arkitektur AB | 227.1 k | 49.7% | Stockholm |
| BizMate AB | 226.9 k | -18.9% | Stockholm |
| TFR Analytics AB | 228.0 k | 57.9% | Mölndal |
| PBM Management AB | 228.0 k | 64.5% | Uppsala |
| trusteam Sweden AB | 228.2 k | 68.3% | Göteborg |
| Newimex Aktiebolag | 228.3 k | 4.6% | Stockholm |
| CW Tech AB | 228.6 k | 63.1% | Täby |
| ORIGO BUSINESS CONSULTING AB | 226.2 k | 59.5% | Sigtuna |
| Inorentiv AB | 225.9 k | -54.2% | Herrljunga |