BEMP AB
SNI
Mark- och grundarbeten
· Annan rengöring · Skötsel och underhåll av grönytor
BEMP AB omsatte 3.1 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 261.0 k kr (7.4% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 150.5% per år de senaste tre åren.
Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget med säte i Stockholm ska bedriva verksamhet inom bygg och byggentreprenad.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bygg och byggentreprenad.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
BEMP AB · ALBODS VÄG 26, SIGTUNA · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Brandon Abudaff
Styrelseledamot
Väsentliga händelser — ur årsredovisningarna
2023 räkenskapsår till 2023-12-31
Bolaget har ändrat sitt namn till Bemp AB, tidigare HPL Service Sverige AB. Företaget bedriver byggverksamhet.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 3.1 M | 7.6 M | 4.3 M | 196.4 k |
| Övriga rörelseintäkter | 433.7 k | 29.5 k | 0 | — |
| Rörelseinäkter totalt | 3.5 M | 7.6 M | 4.3 M | 196.4 k |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Handelsvaror | — | — | — | 4.4 k |
| Råvaror och förnödenheter | 731.1 k | 2.5 M | 1.3 M | 107.3 k |
| Övriga externa kostnader | 792.7 k | 1.2 M | 909.5 k | 123.3 k |
| Personalkostnader | 1.6 M | 3.6 M | 1.4 M | 0 |
| Avskrivningar | 49.7 k | 143.6 k | 39.3 k | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 62.6 k | 0 | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 3.3 M | 7.4 M | 3.6 M | 235.0 k |
| Rörelseresultat | 261.0 k | 219.6 k | 603.4 k | -38.6 k |
| Finansiella poster netto | 19.7 k | -7.4 k | 115 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 280.7 k | 212.2 k | 603.5 k | -38.6 k |
| Resultat före skatt | 280.7 k | 212.2 k | 603.5 k | -38.6 k |
| Skatt | 61.2 k | 47.0 k | 120.7 k | 0 |
| Årets resultat | 219.5 k | 165.2 k | 482.8 k | -38.6 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 161.8 k | 675.5 k | 548.7 k | 0 |
| Anläggningstillgångar totalt | 161.8 k | 675.5 k | 548.7 k | 0 |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 754.7 k | 524.1 k | 540.5 k | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 836.3 k | 688.2 k | 800.1 k | 2.6 k |
| Kassa och bank | 425.5 k | 216.7 k | 86.0 k | 16.9 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.3 M | 904.8 k | 886.1 k | 19.5 k |
| Summa tillgångar | 1.4 M | 1.6 M | 1.4 M | 19.5 k |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 30.0 k | 30.0 k | 30.0 k | 30.0 k |
| Bundet eget kapital | 30.0 k | 30.0 k | 30.0 k | 30.0 k |
| Fritt eget kapital | 443.1 k | 433.6 k | 468.4 k | -38.6 k |
| Eget kapital totalt | 473.1 k | 463.6 k | 498.4 k | -8.6 k |
| Långfristiga skulder | 26.1 k | 54.1 k | 0 | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 115.9 k | 143.2 k | 401.9 k | 0 |
| Kortfristiga skulder totalt | 924.4 k | 1.1 M | 936.3 k | 28.0 k |
| Summa EK + skulder | 1.4 M | 1.6 M | 1.4 M | 19.5 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Hakarps Entreprenad & Gräv AB | 3.1 M | -4.7% | Jönköping |
| Skurups Entreprenad & Transport AB | 3.1 M | -0.1% | Skurup |
| Svanbergs Entreprenad AB | 3.1 M | 24.7% | Örnsköldsvik |
| UK & Gruppen AB | 3.1 M | 11.1% | Botkyrka |
| Ginko Grävmaskiner AB | 3.1 M | 3.0% | Uppsala |
| Doglands Markentreprenad AB | 3.1 M | 18.1% | Stockholm |
| KB Entreprenad och transport AB | 3.1 M | 6.0% | Mölndal |
| Vico Entreprenad AB | 3.1 M | 12.5% | Lidköping |
| Robert E Wister Entreprenad AB | 3.1 M | 3.0% | Uppsala |
| Sjöströms Anläggning AB | 3.1 M | 17.1% | Höganäs |