Elit Gym Kärrtorp AB
Elit Gym Kärrtorp AB omsatte 1.7 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 425.1 k kr (25.0% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 28.7% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen drift av gymanläggningar.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget, med säte i Stockholm, bedriver verksamhet i hälso- och friskvårdsbranschen genom utveckling och drift av lokala träningsanläggningar. Tjänsteutbudet omfattar även utbildningar, event, digitala tjänster och produkter inom segmentet friskvård, riktat till såväl företag som privatpersoner. Bolaget kommer att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska bedriva verksamhet i hälso- och friskvårdsbranschen genom utveckling och drift av lokala träningsanläggningar. Tjänsteutbudet ska även omfatta utbildningar, event, digitala tjänster och produkter inom segmentet friskvård, riktat till såväl företag som privatpersoner. Bolaget kommer att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-09-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 1.7 M | 1.7 M | 1.6 M | 798.2 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.7 M | 1.7 M | 1.6 M | 798.2 k | — |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Handelsvaror | — | — | — | 23.6 k | — |
| Råvaror och förnödenheter | 46.8 k | 18.3 k | 41.1 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 1.4 M | 1.2 M | 1.0 M | 849.5 k | — |
| Personalkostnader | 231.6 k | 276.3 k | 34.0 k | 63.2 k | — |
| Avskrivningar | -377.8 k | 330.4 k | 335.6 k | 335.6 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 1.3 M | 1.8 M | 1.4 M | 1.3 M | — |
| Rörelseresultat | 425.1 k | -70.9 k | 163.3 k | -473.7 k | — |
| Finansiella poster netto | -190 | -1.0 k | -240 | -1.2 k | — |
| Resultat efter finansiella poster | 424.9 k | -71.9 k | 163.1 k | -474.8 k | — |
| Resultat före skatt | 424.9 k | -71.9 k | 163.1 k | -474.8 k | — |
| Skatt | 8.9 k | 0 | — | — | — |
| Årets resultat | 416.0 k | -71.9 k | 163.1 k | -474.8 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-09-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | 1.1 M | 710.3 k | 1.0 M | 1.3 M | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 400.0 k | 608.0 k | 608.0 k | 608.0 k | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 1.5 M | 1.3 M | 1.6 M | 2.0 M | — |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 41.9 k | 132.7 k | 132.9 k | 61.7 k | — |
| Kortfristiga fordringar | 328.9 k | 877.7 k | 807.9 k | 318.4 k | — |
| Kassa och bank | 759.4 k | 221.1 k | 164.3 k | 86.1 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.1 M | 1.1 M | 972.1 k | 404.5 k | — |
| Summa tillgångar | 2.6 M | 2.4 M | 2.6 M | 2.4 M | — |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 2.2 M | 2.2 M | 2.3 M | 2.1 M | — |
| Eget kapital totalt | 2.2 M | 2.2 M | 2.3 M | 2.1 M | — |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 222.7 k | 73.8 k | 166.8 k | 162.3 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 384.2 k | 196.0 k | 293.7 k | 224.8 k | — |
| Summa EK + skulder | 2.6 M | 2.4 M | 2.6 M | 2.4 M | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| MD Hallstahammar AB | 1.7 M | 28.6% | Hallstahammar |
| Råneå Gymet AB | 1.7 M | 16.2% | Kalix |
| Järvsö Träningscenter AB | 1.7 M | 31.5% | Ljusdal |
| CASPERS FYSIOTERAPI & FRISKVÅRDSGYM I SÖDERHAMN | 1.7 M | 5.9% | Söderhamn |
| AF Träning & Rehabilitering AB | 1.7 M | 8.8% | Arboga |
| Värmdö PT AB | 1.7 M | 27.2% | Värmdö |
| Lynx Gym AB | 1.7 M | 10.5% | Hudiksvall |
| Jörgen Svensson YX AB | 1.7 M | 16.5% | Eskilstuna |
| Trosa Sportsclub AB | 1.7 M | 23.4% | Trosa |
| JK Movement AB | 1.7 M | -0.4% | Söderhamn |