← Tillbaka till screener
Mälarö Sports Clinic AB
Uthyrning: Uthyrning ut fullutrustad lokal för fysioterapeutisk verksamhet och testverksamhet Hälso- och sjukvård (momsbefriad verksamhet): Fysioterapi inom specialistområdet fysisk aktivitet och idrottsmedicin Testverksamhet: Fysiologiska tester för idrottsprestation Personlig träning: medicinsk personlig träning och friskvårdsrehabilitering Försäljning: försäljning av rehabiliterings- och enklare träningsutrustning Utbildning: vidareutbildning för leg fysioterapeuter, verksamhetsförlagd utbildning för fysioterapeutstuderande samt utbildning för andra aktörer inom sport och idrott- ex. tränare och ledare
SNI
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
· Sport- och fritidsutbildning
· Fysioterapeutisk verksamhet
Senaste bokslut — 2025-01-31
Omsättning
1.1 M
Rörelseresultat
-2.8 k
Årets resultat
-2.8 k
Rörelsemarginal
-0.3%
Vinstmarginal
-0.3%
Soliditet
68.4%
Eget kapital
398.0 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
297.3 k
Omsättningstillgångar
284.3 k
Summa tillgångar
581.7 k
Eget kapital
398.0 k
Långfristiga skulder
150.0 k
Kortfristiga skulder
33.6 k
Summa EK + skulder
581.7 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 1.1 M | 998.5 k | 854.3 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.1 M | 998.5 k | 854.3 k | — |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Råvaror och förnödenheter | 5.0 k | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 1.0 M | 858.4 k | 939.2 k | 32.9 k |
| Personalkostnader | 4.4 k | 218 | — | — |
| Avskrivningar | 67.1 k | 67.1 k | 54.0 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 1.1 M | 925.7 k | 993.2 k | 32.9 k |
| Rörelseresultat | -2.8 k | 72.8 k | -138.9 k | -32.9 k |
| Finansiella poster netto | -29 | 6 | -60 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -2.8 k | 72.8 k | -139.0 k | -32.9 k |
| Resultat före skatt | -2.8 k | 72.8 k | -139.0 k | -32.9 k |
| Årets resultat | -2.8 k | 72.8 k | -139.0 k | -32.9 k |
Balansräkning
| Post | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 147.3 k | 214.4 k | 281.5 k | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 150.0 k | 150.0 k | 150.0 k | 150.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 297.3 k | 364.4 k | 431.5 k | 150.0 k |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 4.0 k | — | 0 | 90.0 k |
| Kortfristiga fordringar | 106.1 k | 91.0 k | 1.3 k | 105.3 k |
| Kassa och bank | 178.2 k | 120.0 k | 67.5 k | 393.1 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 284.3 k | 211.0 k | 68.7 k | 498.3 k |
| Summa tillgångar | 581.7 k | 575.4 k | 500.2 k | 648.3 k |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 373.0 k | 375.9 k | 303.1 k | 442.1 k |
| Eget kapital totalt | 398.0 k | 400.9 k | 328.1 k | 467.1 k |
| Långfristiga skulder | 150.0 k | 150.0 k | 150.0 k | 150.0 k |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 10.7 k | 6.8 k | 17.2 k | 31.2 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 33.6 k | 24.5 k | 22.1 k | 31.2 k |
| Summa EK + skulder | 581.7 k | 575.4 k | 500.2 k | 648.3 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Jönköping Curlinghall AB | 1.1 M | 2.2% | Jönköping |
| Arac fastighetsbolag AB | 1.1 M | 71.7% | Örnsköldsvik |
| Fastighetsaktiebolaget Simtuna Tibble | 1.1 M | 75.9% | Enköping |
| Fastigheten Bruksgatan 6 AB | 1.1 M | 56.0% | Västerås |
| Ingarvets Fastigheter AB | 1.1 M | 77.4% | Falun |
| Fastigheten Handelsmannnen 2 AB | 1.1 M | 35.9% | Mark |
| Kontorshotellet Fosie AB | 1.1 M | 5.2% | Malmö |
| Fastighetsbolaget Villa Skoga AB | 1.1 M | 5.9% | Stockholm |
| Fastighetsbolaget Västra Aros Flygskytten 4 AB | 1.1 M | -20.8% | Västerås |
| Eneby Bollklubbs Fastighets AB | 1.1 M | -74.8% | Norrköping |