← Tillbaka till screener
TKAB Wood AB
Bolagets verksamhet är förädling av trä, förvaltning och uthyrning av fastigheten samt att förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Hyvling av trä
Senaste bokslut — 2025-08-31
Omsättning
59.8 k
Rörelseresultat
58.6 k
Årets resultat
37.0 k
Rörelsemarginal
98.0%
Vinstmarginal
61.9%
Soliditet
85.4%
Eget kapital
223.0 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
261.2 k
Summa tillgångar
261.2 k
Eget kapital
223.0 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
38.2 k
Summa EK + skulder
261.2 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 59.8 k | 78.0 k | 26.8 k |
| Rörelseinäkter totalt | 59.8 k | 78.0 k | 26.8 k |
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | 1.2 k | 1.2 k | 10.1 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.2 k | 1.2 k | 10.1 k |
| Rörelseresultat | 58.6 k | 76.8 k | 16.7 k |
| Finansiella poster netto | -12.0 k | 17.9 k | 133 |
| Resultat efter finansiella poster | 46.6 k | 94.7 k | 16.8 k |
| Resultat före skatt | 46.6 k | 94.7 k | 16.8 k |
| Skatt | 9.6 k | 19.5 k | 3.4 k |
| Årets resultat | 37.0 k | 75.1 k | 13.4 k |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 14.1 k | 22.7 k | 16.7 k |
| Kassa och bank | 247.2 k | 207.3 k | 126.3 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 261.2 k | 230.0 k | 142.9 k |
| Summa tillgångar | 261.2 k | 230.0 k | 142.9 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 198.0 k | 160.9 k | 85.8 k |
| Eget kapital totalt | 223.0 k | 185.9 k | 110.8 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder totalt | 38.2 k | 44.1 k | 32.1 k |
| Summa EK + skulder | 261.2 k | 230.0 k | 142.9 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Träprodukter i Sälen AB | 111.7 k | 0.7% | Malung |
| Wood3n AB | 2.5 k | -192.7% | Göteborg |
| HABOARPS TRÄ AKTIEBOLAG | 0 | — | Värnamo |
| Bitus Broakulla AB | 0 | — | Nybro |
| LERVIKS TRÄ AKTIEBOLAG | 0 | — | Sundsvall |
| Hillersboda Hyvleri AB | 0 | — | Falun |
| G Svensson Wood AB | 0 | — | Falkenberg |
| RAMVIKS TRÄ AB | -4 | 6427550.0% | Härnösand |
| Yangu Company AB | 175.6 k | 96.9% | Nybro |
| SM Trä AB | 178.0 k | 8.0% | Skövde |