← Tillbaka till screener
Oscar Valentin AB
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling för små till medelstora egenföretagare inom coachning- branschen. Fokus är att vidareutveckla tre specifika områden hos kund: försäljning, marknadsföring samt ledarskap och tillväxt. Företaget kommer att sälja online kurser för kunskapsutveckling samt organisera digitala nätverksträffar för kunder.
SNI
Konsultverksamhet avseende företags organisation
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
19.2 k
Rörelseresultat
-9.5 k
Årets resultat
-8.9 k
Rörelsemarginal
-49.2%
Vinstmarginal
-46.4%
Soliditet
94.3%
Eget kapital
79.5 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
84.3 k
Summa tillgångar
84.3 k
Eget kapital
79.5 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
4.8 k
Summa EK + skulder
84.3 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 19.2 k | 46.3 k | 204.0 k | 326.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | 19.2 k | 46.3 k | 204.0 k | 326.6 k |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Övriga externa kostnader | 28.7 k | 16.0 k | 13.9 k | 12.3 k |
| Personalkostnader | 0 | 25.0 k | 153.5 k | 276.0 k |
| Rörelsekostnader totalt | 28.7 k | 41.0 k | 167.4 k | 288.3 k |
| Rörelseresultat | -9.5 k | 5.3 k | 36.6 k | 38.3 k |
| Finansiella poster netto | 550 | 288 | -398 | -123 |
| Resultat efter finansiella poster | -8.9 k | 5.6 k | 36.2 k | 38.2 k |
| Resultat före skatt | -8.9 k | 5.6 k | 36.2 k | 38.2 k |
| Skatt | 0 | 1.1 k | 7.4 k | 8.0 k |
| Årets resultat | -8.9 k | 4.5 k | 28.7 k | 30.2 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga fordringar | 56.3 k | 58.0 k | 24.9 k | 19.0 k |
| Kassa och bank | 28.0 k | 35.8 k | 108.6 k | 70.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 84.3 k | 93.8 k | 133.5 k | 89.4 k |
| Summa tillgångar | 84.3 k | 93.8 k | 133.5 k | 89.4 k |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 54.5 k | 63.4 k | 58.9 k | 30.2 k |
| Eget kapital totalt | 79.5 k | 88.4 k | 83.9 k | 55.2 k |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 4.1 k | 2.3 k | 16.8 k | 1.8 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 4.8 k | 5.4 k | 49.6 k | 34.2 k |
| Summa EK + skulder | 84.3 k | 93.8 k | 133.5 k | 89.4 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Chalkboard AB | 19.2 k | -659.1% | Sigtuna |
| HKAE Konsult AB | 19.2 k | -207.6% | Orust |
| MondeBlue AB | 19.2 k | -121.7% | Värmdö |
| Sandskären AB | 19.2 k | -79.0% | Täby |
| EFY Invest AB | 19.2 k | 47.6% | Göteborg |
| JAN LÖWSTEDT AKTIEBOLAG | 19.2 k | 93.0% | Södertälje |
| n'light Sustainable Strategies AB | 19.2 k | -65.1% | Stockholm |
| Isabelle Himéus AB | 19.2 k | -31.4% | Stockholm |
| Zenpo Consulting AB | 19.2 k | -226.3% | Jönköping |
| Travel Inn AB | 19.3 k | -92.3% | Höganäs |