← Tillbaka till screener
Robin Hedström AB
Videoproduktion, utbildning och rådgivning inom trädgård, odling och grönyteskötsel.
SNI
Annan förlagsverksamhet, utom utgivning av programvara
· Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
· Produktion av film, video och tv-program
· Skötsel och underhåll av grönytor
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
26.4 k
Rörelseresultat
3.2 k
Årets resultat
2.8 k
Rörelsemarginal
12.1%
Vinstmarginal
10.7%
Soliditet
95.7%
Eget kapital
58.3 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
61.0 k
Summa tillgångar
61.0 k
Eget kapital
58.3 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
2.6 k
Summa EK + skulder
61.0 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 26.4 k | 26.3 k | 31.1 k | 26.3 k | 83.8 k |
| Rörelseinäkter totalt | 26.4 k | 26.3 k | 31.1 k | 26.3 k | 83.8 k |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | 786 | — | — | 0 | 2.9 k |
| Övriga externa kostnader | 22.4 k | 26.9 k | 22.2 k | 31.4 k | 43.3 k |
| Personalkostnader | — | — | — | 0 | 2.5 k |
| Rörelsekostnader totalt | 23.2 k | 26.9 k | 22.2 k | 31.4 k | 48.8 k |
| Rörelseresultat | 3.2 k | -604 | 8.9 k | -5.1 k | 35.0 k |
| Finansiella poster netto | 178 | 196 | 102 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 3.4 k | -407 | 9.0 k | -5.1 k | 35.0 k |
| Resultat före skatt | 3.4 k | -407 | 9.0 k | -5.1 k | 35.0 k |
| Skatt | 550 | 0 | 772 | 0 | 7.2 k |
| Årets resultat | 2.8 k | -407 | 8.2 k | -5.1 k | 27.8 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kortfristiga fordringar | 9.1 k | 13.6 k | 8.3 k | 9.5 k | — |
| Kassa och bank | 51.9 k | 45.6 k | 50.2 k | 40.8 k | 55.2 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 61.0 k | 59.1 k | 58.5 k | 50.3 k | 55.2 k |
| Summa tillgångar | 61.0 k | 59.1 k | 58.5 k | 50.3 k | 55.2 k |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 33.3 k | 30.5 k | 30.9 k | 22.7 k | 27.8 k |
| Eget kapital totalt | 58.3 k | 55.5 k | 55.9 k | 47.7 k | 52.8 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 0 | 1.0 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 2.6 k | 3.6 k | 2.6 k | 2.6 k | 2.4 k |
| Summa EK + skulder | 61.0 k | 59.1 k | 58.5 k | 50.3 k | 55.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Artist Unknown AB | 26.4 k | -57.4% | Göteborg |
| Alicia Avenue AB | 26.2 k | 90.5% | Varberg |
| Communicato AB | 26.6 k | 32.1% | Stockholm |
| LUFTSPRINGAREN AKTIEBOLAG | 26.2 k | -1276.2% | Stockholm |
| KOINBERG BILD AB | 26.1 k | 1.2% | Stockholm |
| MIR Media AB | 25.2 k | 9.8% | Sundbyberg |
| Ebba Zingmark AB | 25.0 k | 59.2% | Stockholm |
| Black Bee AB | 24.8 k | -80.0% | Växjö |
| Adagi AB | 29.1 k | 80.1% | Örnsköldsvik |
| Kackalorum AB | 23.7 k | -0.6% | Stockholm |