111 37 AB
SNI
Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
· All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. · Utgivning av annan programvara · Dataprogrammering
111 37 AB omsatte 90.0 k kr räkenskapsåret 2024, med ett rörelseresultat på -7.3 k kr (-5.1% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 51.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2024
Bolaget bedriver konsultverksamhet och programvaruutveckling inom området IT-säkerhet och nätbaserade informationstjänster.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall bedriva teknisk och naturvetenskaplig forskning. Bolaget skall även bedriva förenlig verksamhet, däribland: produktutveckling, rådgivning, datahantering och förvaltning av immateriella rättigheter.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
111 37 AB · OLOF PALMES GATA 12, STOCKHOLM · Tel 0705592943 · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2024-12-31
Timoteus Ekenstedt
Styrelseledamot
Väsentliga händelser — ur årsredovisningarna
2022 räkenskapsår till 2022-01-31
Nyemission
ca 25.0 k kr i tillfört kapital
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 90.0 k | 95.3 k | -3 | 763.1 k |
| Övriga rörelseintäkter | 52.7 k | 13.8 k | 13.0 k | 1 |
| Rörelseinäkter totalt | 142.7 k | 109.2 k | 13.0 k | 763.1 k |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Råvaror och förnödenheter | 28.1 k | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 120.1 k | 220.8 k | -98.5 k | 255.0 k |
| Personalkostnader | 1.8 k | 197.4 k | 161.8 k | 76.5 k |
| Rörelsekostnader totalt | 149.9 k | 418.2 k | 63.3 k | 331.5 k |
| Rörelseresultat | -7.3 k | -309.1 k | -50.3 k | 431.6 k |
| Finansiella poster netto | 1.4 k | 805 | -473 | -1.0 k |
| Resultat efter finansiella poster | -5.9 k | -308.3 k | -50.8 k | 430.6 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 50.0 k | 55.0 k | -105.0 k |
| Resultat före skatt | -5.9 k | -258.3 k | 4.2 k | 325.6 k |
| Skatt | 11.1 k | 0 | 1.3 k | 69.9 k |
| Årets resultat | -17.0 k | -258.3 k | 2.9 k | 255.7 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 48.0 k | 44.5 k | 0 | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 48.0 k | 44.5 k | 0 | — |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | — | 0 | 227.7 k | 45.5 k |
| Kortfristiga fordringar | 11.3 k | 89.1 k | 239.7 k | 45.6 k |
| Kassa och bank | 64.7 k | 84 | 188.9 k | 657.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 75.9 k | 89.2 k | 428.6 k | 703.2 k |
| Summa tillgångar | 124.0 k | 133.7 k | 428.6 k | 703.2 k |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | -12.4 k | 343 | 258.6 k | 255.7 k |
| Eget kapital totalt | 12.6 k | 25.3 k | 283.6 k | 280.7 k |
| Obeskattade reserver | — | 0 | 50.0 k | 105.0 k |
| Långfristiga skulder | 82 | 5.5 k | 0 | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 0 | 2.7 k | 15.2 k | 23.8 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 111.2 k | 102.8 k | 95.0 k | 317.5 k |
| Summa EK + skulder | 124.0 k | 133.7 k | 428.6 k | 703.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Gondwana Science AB | 91.1 k | -13.8% | Lund |
| Innovido AB | 88.6 k | 81.4% | Uppsala |
| Ligna Energy AB | 87.8 k | -48.4% | Norrköping |
| AB ANDERS MAGNUSSONS INNOVATIONER | 93.0 k | -65.4% | Uppsala |
| RESEARCH & EDUCATION SERVICES I STOCKHOLM AB | 86.3 k | 71.4% | Nacka |
| Nocoli AB | 86.0 k | -144.7% | Halmstad |
| Reosurf AB | 86.0 k | 40.5% | Lund |
| Aktiv Kunskap AB | 86.0 k | 60.4% | Göteborg |
| SampleFacts AB | 85.5 k | -317.2% | Uppsala |
| Coronis and Asklepios Cancer Research AB | 84.9 k | 70.3% | Stockholm |