MA Trafikskola AB
MA Trafikskola AB omsatte 503.6 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 102.7 k kr (20.4% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 5.3% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen trafikskoleverksamhet.
Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
[verksamhet]Bolaget har sitt säte i .
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Aktiebolaget ska bedriva trafikutbildning, körskola, äga och förvalta fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2020-12-28.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
MA Trafikskola AB · BLEKINGSBORGSGATAN 13, MALMÖ · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Maher Al-Asadi
Styrelseledamot
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 503.6 k | 686.3 k | 535.5 k | 430.9 k | 386.4 k |
| Rörelseinäkter totalt | 503.6 k | 686.3 k | 535.5 k | 430.9 k | 386.4 k |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Övriga externa kostnader | 138.6 k | 189.8 k | 144.3 k | 134.0 k | 74.0 k |
| Personalkostnader | 259.0 k | 335.2 k | 260.3 k | 278.6 k | 238.3 k |
| Avskrivningar | — | 90.9 k | 46.2 k | 38.3 k | 38.3 k |
| Övriga rörelsekostnader | 3.3 k | 76.6 k | 0 | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 400.9 k | 692.4 k | 450.7 k | 450.9 k | 350.6 k |
| Rörelseresultat | 102.7 k | -6.2 k | 84.8 k | -20.0 k | 35.8 k |
| Finansiella poster netto | -18.3 k | -26.6 k | -5.4 k | -4.5 k | -6.4 k |
| Resultat efter finansiella poster | 84.4 k | -32.8 k | 79.4 k | -24.4 k | 29.4 k |
| Resultat före skatt | 84.4 k | -32.8 k | 79.4 k | -24.4 k | 29.4 k |
| Skatt | 17.4 k | 0 | 11.6 k | 0 | 6.3 k |
| Årets resultat | 67.0 k | -32.8 k | 67.8 k | -24.4 k | 23.1 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | 424.1 k | 517.4 k | 305.2 k | 114.9 k | 153.2 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 424.1 k | 517.4 k | 305.2 k | 114.9 k | 153.2 k |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kortfristiga fordringar | 27.4 k | 26.8 k | 38.1 k | 20.1 k | 9.6 k |
| Kassa och bank | 17.1 k | 11.5 k | 32.8 k | 24.2 k | 61.0 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 44.5 k | 38.3 k | 70.9 k | 44.3 k | 70.6 k |
| Summa tillgångar | 468.5 k | 555.7 k | 376.1 k | 159.2 k | 223.8 k |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 100.8 k | 33.7 k | 66.5 k | -1.3 k | 23.1 k |
| Eget kapital totalt | 125.8 k | 58.7 k | 91.5 k | 23.7 k | 48.1 k |
| Långfristiga skulder | 281.9 k | 443.7 k | 215.7 k | 87.5 k | 143.1 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | — | 0 | 5 | 0 | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 60.8 k | 53.3 k | 68.9 k | 48.0 k | 32.5 k |
| Summa EK + skulder | 468.5 k | 555.7 k | 376.1 k | 159.2 k | 223.8 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Centrums Trafikskola i Blackeberg AB | 503.6 k | -4.5% | Stockholm |
| Y&M Trafikskola AB | 502.8 k | 49.1% | Göteborg |
| Trafikskola Syd AB | 511.2 k | 2.2% | Lund |
| Blommans Hundtjänst AB | 512.7 k | -7.0% | Enköping |
| Ställets Trafikutbildning AB | 493.5 k | -55.9% | Kungälv |
| Hagmans Trafikskola AB | 517.8 k | 12.3% | Tranås |
| Lindgrens Trafikskola AB | 485.0 k | -1.1% | Skara |
| Noor Trafikskola AB | 482.1 k | -5.7% | Höganäs |
| Addistrafikskola AB | 479.8 k | 3.3% | Botkyrka |
| Drive Smart med Antonio AB | 478.4 k | 4.6% | Göteborg |