STATION 2000 PLATTFORMS BOLAGET AB
STATION 2000 PLATTFORMS BOLAGET AB omsatte -15.0 k kr räkenskapsåret 2024, med ett rörelseresultat på -288.8 k kr.
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets vision och strategiska mål är att etablera strategiska samarbeten och vidare aktiviteter för strategisk affärsutveckling med för bolaget designerade partners. Med strategisk affärsutveckling menas här att utifrån bolagets unika S2K Ekosystem - utveckla, etablera och implementera nya kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva affärsmodeller i designerad partners försäljningsprocess för framtidssäkrade fastigheter och framtidssäkrad infrastruktur / laddinfrastruktur. Med för bolaget designerade partners menas här partners tillika organiskt bolagets delägare samt övriga designerade partners sk. strategiska partners.
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, projektering och import av byggmaterial för privat och offentlig miljö samt laddstationer för elfordon och annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2020-12-14.
Bolaget har under räkenskapsåret, utifrån Bolagets unika S2K Ekosystem, utvecklat en mängd aktiviteter för etablering och implementering i designerad partners verksamheter.
Bolaget har under räkenskapsåret, utifrån Bolagets unika S2K Ekosystem, utvecklat en mängd aktiviteter för etablering och implementering i designerad partners verksamheter – implementering i nämnda verksamheter sker här med start från senare delen av räkenskapsåret 2024.
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | -15.0 k | 170.0 k | 174.7 k | 43.9 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | 1.0 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | -15.0 k | 170.0 k | 175.7 k | — |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Handelsvaror | 0 | 23.6 k | 92.0 k | — |
| Övriga externa kostnader | 273.8 k | 213.4 k | 101.5 k | — |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 298 | 79 | — |
| Rörelsekostnader totalt | 273.8 k | 237.3 k | 193.6 k | — |
| Rörelseresultat | -288.8 k | -67.3 k | -17.9 k | — |
| Finansiella poster netto | 2.9 k | 6.5 k | 226 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -285.9 k | -60.8 k | -17.7 k | -64.8 k |
| Resultat före skatt | -285.9 k | -60.8 k | -17.7 k | — |
| Årets resultat | -285.9 k | -60.8 k | -17.7 k | — |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 0 | 75.0 k | 0 | — |
| Kortfristiga fordringar | 88.2 k | 304.3 k | 372.1 k | — |
| Kassa och bank | 170.7 k | 223.2 k | 173.4 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 258.9 k | 527.4 k | 545.5 k | — |
| Summa tillgångar | 258.9 k | 527.4 k | 545.5 k | — |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 120.8 k | 406.7 k | 467.5 k | — |
| Eget kapital totalt | 170.8 k | 456.7 k | 517.5 k | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 31.6 k | 31.7 k | 11.0 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 88.1 k | 70.7 k | 28.0 k | — |
| Summa EK + skulder | 258.9 k | 527.4 k | 545.5 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Balingsta Smide AB | -1 | — | Uppsala |
| Levi Holding i Ludvika AB | 0 | — | Ludvika |
| BenLu AB | 0 | — | Trelleborg |
| Mellbytech AB | 0 | — | Laholm |
| Alu Partner i Edsbyn AB | 0 | — | Ovanåker |
| Glas & Metall Stockholm AB | 0 | — | Stockholm |
| Champions Smide Skåne AB | 0 | — | Lomma |
| GÖTEBORGS METALLPARTIER AKTIEBOLAG | 0 | — | Göteborg |
| EWS Eco Window Systems AB | 0 | — | Göteborg |
| Techdev AB | 0 | — | Flen |