Rison Capital, TCA AB
Rison Capital, TCA AB omsatte 1.1 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -2.2 M kr (-192.8% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 172.6% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företagets verksamhet är att hjälpa företag att få sina klimatprojekt på plats. Detta sker genom att företaget analyserar, paketerar och skapar finansieringsmodeller för dessa projekt. Med klimatprojekt avses bland annat investeringar i förnybar energi, energieffektivisering, fossilfria transporter och produktion med lågt klimatavtryck.
Föremålet för bolagets verksamhet är att hjälpa företag och investera att analysera, kalkylera och skapa finansierings- modeller för klimatprojekt, samt därmed förenlig verksamhet. Med klimatprojekt avses bland annat investeringar i förnybar energi, energieffektivisering, fossilfria transporter och produktion med lågt klimatavtryck.
Ägare med mer än 10% innehav är OH Agency AB, organisationsnummer 559180-7648, med 48,82 % och Tångudden Media AB, organisationsnummer 559250-4145, med 13,10 %.
Bolaget har via sitt dotterbolag, Rison Asset Management 1 AB, investerat i tre projekt inom energieffektivisering. Dotterbolagets verksamhet är att förvalta och underhålla tillgångar inom klimatteknik. En nyemission, beslutad 2023, genomfördes i början av 2024. Under året har samtal inletts för att en försäljning av Rison Asset Management 1 AB till SEB Nordic Energy, vilket under första kvartalet 2025 ledde till en försäljning av dotterbolaget.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 1.1 M | 31.2 k | 130.6 k | 56.2 k | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 3.4 k | 0 | 317.1 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.1 M | 31.2 k | 447.8 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Övriga externa kostnader | 906.7 k | 937.5 k | 542.8 k | — | — |
| Personalkostnader | 2.1 M | 1.6 M | 1.6 M | — | — |
| Avskrivningar | 321.3 k | 409.0 k | 27.7 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 3.3 M | 3.0 M | 2.2 M | — | — |
| Rörelseresultat | -2.2 M | -3.0 M | -1.7 M | — | — |
| Finansiella poster netto | 69.0 k | -35.9 k | -85.7 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -2.1 M | -3.0 M | -1.8 M | -2.7 M | -1.5 M |
| Bokslutsdispositioner | 13.3 k | 0 | — | — | — |
| Resultat före skatt | -2.1 M | -3.0 M | — | — | — |
| Årets resultat | -2.1 M | -3.0 M | -1.8 M | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 964.0 k | 1.3 M | 1.6 M | — | — |
| Materiella anläggningstillgångar | — | — | 87.6 k | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 157.4 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 1.1 M | 1.3 M | 1.7 M | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kortfristiga fordringar | 242.9 k | 1.7 M | 308.1 k | — | — |
| Kassa och bank | 2.2 M | 569.0 k | 2.4 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 2.4 M | 2.3 M | 2.7 M | — | — |
| Summa tillgångar | 3.5 M | 3.6 M | 4.5 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 30.4 k | 29.6 k | 28.5 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 995.3 k | 1.3 M | 4.1 M | — | — |
| Fritt eget kapital | 1.9 M | -827.7 k | -657.3 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 2.9 M | 487.3 k | 3.5 M | — | — |
| Långfristiga skulder | 343.6 k | 343.6 k | 500.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 27.3 k | 20.8 k | 42.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 337.5 k | 2.8 M | 475.5 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 3.5 M | 3.6 M | 4.5 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| FASTIGHETS AKTIEBOLAGET FEGRAB | 1.1 M | -87.1% | Göteborg |
| Anders Olausson Konsult AB | 1.1 M | 90.0% | Stenungsund |
| Westia Konsult AB | 1.1 M | -47.9% | Stockholm |
| Treslow Kapital AB | 1.1 M | 3.8% | Malmö |
| Wingårdh Konsult AB | 1.1 M | 40.3% | Stockholm |
| Retail Investment Advisory Sweden AB | 1.1 M | -75.7% | Stockholm |
| Solvia Konsult AB | 1.1 M | 94.1% | Stockholm |
| Karrman Naturals AB | 1.2 M | 97.7% | Ale |
| Environmental Processing and Systems i Hbg AB | 1.1 M | 18.0% | Helsingborg |
| Svensk Ränteförvaltning AB | 1.2 M | -14.1% | Stockholm |