JH Company AB
JH Company AB omsatte 189.8 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 135.6 k kr (71.5% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 4.9% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företaget med säte i Skåne län, Helsingborgs kommun, registrerades år 2020. Det är företagets första räkenskapsår. Företagets första räkenskapsår vilket är förlängt. Företagets verksamhet: Kommersiell agent för såväl svenska som internationella företag. Söka och förhandla om upphandlingar till affärer och kontrakt. Import av livsmedel inom detaljhandeln från Europa. Inriktning på förbrukningsartiklar och torrvaror.
Kommersiell Agent, representant och kontaktperson för såväl svenska som internationella företag. Presentera, söka och förhandla om upphandlingar till affärer och kontrakt. Import av livsmedel inom detaljhandeln från Europa. Inriktning på förbrukningsartiklar och torrvaror. Konsult inom systemutveckling av webbaserade system och tekniska lösningar. Framtagning av grafiskt material för tryckmaterial samt webb.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 189.8 k | 296.4 k | 422.4 k | 164.6 k | 134.9 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | -2.7 k | -435 | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 189.8 k | 296.4 k | 419.7 k | 164.2 k | 134.9 k |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 102.9 k | 172.6 k | 0 | 2.9 k |
| Övriga externa kostnader | 54.1 k | 54.9 k | 11.1 k | 8.7 k | 4.3 k |
| Rörelsekostnader totalt | 54.1 k | 157.8 k | 183.7 k | 8.7 k | 7.1 k |
| Rörelseresultat | 135.6 k | 138.5 k | 236.0 k | 155.5 k | 127.7 k |
| Finansiella poster netto | 0 | -60 | 0 | 0 | -120 |
| Resultat efter finansiella poster | 135.6 k | 138.5 k | 236.0 k | 155.5 k | 127.6 k |
| Resultat före skatt | 135.6 k | 138.5 k | 236.0 k | 155.5 k | 127.6 k |
| Skatt | 28.0 k | 28.6 k | 48.6 k | 32.0 k | 27.3 k |
| Årets resultat | 107.7 k | 109.9 k | 187.4 k | 123.5 k | 100.3 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | — | 0 | 37.8 k | 79.1 k | 52.7 k |
| Kortfristiga fordringar | 103.8 k | 1.7 k | 37.8 k | 84.8 k | 55.1 k |
| Kassa och bank | 87.0 k | 229.3 k | 339.1 k | 128.9 k | 70.2 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 190.8 k | 231.1 k | 376.9 k | 213.7 k | 125.3 k |
| Summa tillgångar | 190.8 k | 231.1 k | 376.9 k | 213.7 k | 125.3 k |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 163.7 k | 206.0 k | 296.1 k | 178.8 k | 100.3 k |
| Eget kapital totalt | 188.7 k | 231.0 k | 321.1 k | 203.8 k | 125.3 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Kortfristiga skulder totalt | 2.2 k | 66 | 55.7 k | 10.0 k | 0 |
| Summa EK + skulder | 190.8 k | 231.1 k | 376.9 k | 213.7 k | 125.3 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Dion Trading AB | 194.5 k | -66.0% | Stockholm |
| Kuntz Consulting AB | 185.0 k | 9.8% | Nacka |
| MälarEl AB | 198.1 k | 35.4% | Västerås |
| PM89 AB | 200.9 k | 16.0% | Sigtuna |
| Nutrinvest AB | 201.4 k | -6.8% | Stockholm |
| Nordscand trading AB | 201.6 k | 2.9% | Karlskoga |
| Tveta Trading AB | 175.1 k | 28.0% | Jönköping |
| Sait Investment AB | 175.1 k | -10.9% | Ystad |
| H&E Trade AB | 174.8 k | 58.3% | Karlstad |
| Litens Food AB | 173.2 k | -56.8% | Nacka |