← Tillbaka till screener
Louise Brun AB
Bolaget ska bedriva produktion av film, media och reklam och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Produktion av film, video och tv-program
· Utgivning av böcker
Senaste bokslut — 2025-06-30
Omsättning
837.5 k
Rörelseresultat
44.8 k
Årets resultat
35.5 k
Rörelsemarginal
5.4%
Vinstmarginal
4.2%
Soliditet
73.0%
Eget kapital
214.1 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
12.5 k
Omsättningstillgångar
282.8 k
Summa tillgångar
295.3 k
Eget kapital
214.1 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
81.1 k
Summa EK + skulder
295.3 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 837.5 k | 762.8 k | 586.2 k | 557.0 k | 290.4 k |
| Rörelseinäkter totalt | 837.5 k | 762.8 k | 586.2 k | 557.0 k | 290.4 k |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | 3.4 k | — | 0 | 99.1 k | 6.3 k |
| Övriga externa kostnader | 76.1 k | 90.4 k | 59.4 k | 31.2 k | 14.5 k |
| Personalkostnader | 713.2 k | 609.5 k | 460.4 k | 425.0 k | 193.2 k |
| Rörelsekostnader totalt | 792.7 k | 699.9 k | 519.8 k | 555.2 k | 214.0 k |
| Rörelseresultat | 44.8 k | 62.9 k | 66.5 k | 1.8 k | 76.4 k |
| Finansiella poster netto | 1.0 k | 835 | -6.3 k | 4 | — |
| Resultat efter finansiella poster | 45.9 k | 63.7 k | 60.2 k | 1.8 k | 76.4 k |
| Resultat före skatt | 45.9 k | 63.7 k | 60.2 k | 1.8 k | 76.4 k |
| Skatt | 10.3 k | 13.4 k | 17.0 k | 710 | 17.4 k |
| Årets resultat | 35.5 k | 50.3 k | 43.2 k | 1.1 k | 59.0 k |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 73.1 k | 76.2 k | 75.0 k | 37.5 k | 73.1 k |
| Kortfristiga fordringar | 81.4 k | 81.2 k | 76.7 k | 37.5 k | 73.1 k |
| Kassa och bank | 201.3 k | 189.1 k | 93.1 k | 110.7 k | 65.9 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 282.8 k | 270.2 k | 169.8 k | 148.2 k | 139.0 k |
| Summa tillgångar | 295.3 k | 282.7 k | 182.3 k | 160.7 k | 151.5 k |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 189.1 k | 153.6 k | 103.2 k | 60.0 k | 59.0 k |
| Eget kapital totalt | 214.1 k | 178.6 k | 128.2 k | 85.0 k | 84.0 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 20.8 k | 1.5 k | 1.8 k | 575 | 750 |
| Kortfristiga skulder totalt | 81.1 k | 104.2 k | 54.0 k | 75.7 k | 67.5 k |
| Summa EK + skulder | 295.3 k | 282.7 k | 182.3 k | 160.7 k | 151.5 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Brightside Media AB | 837.1 k | 11.3% | Stockholm |
| GIRAFF FILM AKTIEBOLAG | 836.9 k | 6.8% | Luleå |
| ToWin Productions AB | 836.6 k | 4.8% | Kungsbacka |
| Cosmic Slop AB | 838.6 k | 6.5% | Stockholm |
| Queckla Film & Television AB | 836.5 k | 76.0% | Södertälje |
| Brügge & Söner AB | 836.2 k | 5.0% | Stockholm |
| JR ENTERTAINMENT AB | 836.2 k | 15.3% | Uppsala |
| Grind Life AB | 835.6 k | 3.5% | Stockholm |
| Production Coven AB | 835.5 k | -2.8% | Huddinge |
| Christoffer Egnér AB | 835.5 k | 39.6% | Stockholm |