Payhood AB
Payhood AB omsatte 445.9 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -42.2 k kr (-9.5% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 37.8% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen konsultverksamhet avseende företags organisation.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver konsult- och rådgivningsverksamhet inom betallösningar för e-handel. Verksamheten omfattar analys och optimering av kunders betalflöden och betalleverantörsavtal, upphandling och förhandling av avtal med betaltjänstleverantörer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Gotlands kommun. Bolaget är sedan augusti 2025 helägt dotterföretag till Christofer Marquart AB, org.nr 559257-2258, med säte i Gotlands kommun.
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom betalningslösningar, affärsutveckling, strategi och analys. Bolaget kan även tillhandahålla tjänster inom systemintegration, teknisk rådgivning, interim management och annan närliggande verksamhet. Därutöver ska bolaget äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2020-06-15.
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 445.9 k | 941.3 k | 1.6 M | 1.9 M | 1.0 M | 307.2 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 445.9 k | 941.3 k | 1.6 M | 1.9 M | 1.0 M | 307.2 k | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Råvaror och förnödenheter | 373.6 k | — | — | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 85.5 k | 883.2 k | 1.3 M | 1.6 M | 818.5 k | 268.9 k | — |
| Personalkostnader | 29.0 k | 72.3 k | 118.3 k | 112.7 k | 13.1 k | 0 | — |
| Rörelsekostnader totalt | 488.1 k | 955.4 k | 1.5 M | 1.7 M | 831.7 k | 268.9 k | — |
| Rörelseresultat | -42.2 k | -14.1 k | 154.5 k | 137.2 k | 214.8 k | 38.2 k | — |
| Finansiella poster netto | -743 | -1.1 k | -343 | -7 | -639 | -152 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -42.9 k | -15.2 k | 154.2 k | 137.2 k | 214.1 k | 38.1 k | — |
| Bokslutsdispositioner | 20.0 k | 72.2 k | -39.0 k | -40.0 k | -53.0 k | 0 | — |
| Resultat före skatt | -22.9 k | 57.0 k | 115.2 k | 97.2 k | 161.1 k | 38.1 k | — |
| Skatt | — | 12.9 k | 24.7 k | 25.0 k | 33.3 k | 9.4 k | — |
| Årets resultat | -22.9 k | 44.1 k | 90.5 k | 72.3 k | 127.8 k | 28.7 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 0 | 231.3 k | 371.6 k | 181.3 k | 0 | 95.0 k | — |
| Kortfristiga fordringar | 38.7 k | 236.4 k | 488.5 k | 181.3 k | -32.9 k | 101.8 k | — |
| Kassa och bank | 49.5 k | 242.3 k | 175.5 k | 136.8 k | 272.4 k | 187.9 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 88.2 k | 478.6 k | 664.0 k | 318.1 k | 239.5 k | 289.7 k | — |
| Summa tillgångar | 88.2 k | 478.6 k | 664.0 k | 318.1 k | 239.5 k | 289.7 k | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 0 |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | — |
| Fritt eget kapital | -12.5 k | 163.4 k | 119.3 k | 128.8 k | 156.5 k | 28.7 k | — |
| Eget kapital totalt | 12.5 k | 188.4 k | 144.3 k | 153.8 k | 181.5 k | 53.7 k | — |
| Obeskattade reserver | 39.8 k | 59.8 k | 132.0 k | 93.0 k | 53.0 k | 0 | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | 0 | 2.2 k | 151.0 k | 1.1 k | 0 | 8.4 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 35.9 k | 230.4 k | 387.7 k | 71.4 k | 5.0 k | 236.0 k | — |
| Summa EK + skulder | 88.2 k | 478.6 k | 664.0 k | 318.1 k | 239.5 k | 289.7 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| HelBear Consulting AB | 445.9 k | -26.0% | Sollentuna |
| Diversus AB | 445.9 k | -2.6% | Malmö |
| NOAT AB | 446.0 k | 62.7% | Jönköping |
| Trigon Management i Eneby AB | 446.0 k | -10.6% | Stockholm |
| Inthi AB | 446.1 k | 58.6% | Helsingborg |
| Gladiis Consulting AB | 446.2 k | 91.5% | Sundbyberg |
| 1389 Holding AB | 445.6 k | -106.5% | Halmstad |
| Nilmar Consulting Aktiebolag | 446.2 k | 14.3% | Knivsta |
| HORN ECONOMICS AB | 445.6 k | 94.5% | Stockholm |
| Node Communications AB | 446.3 k | -3.5% | Malmö |