← Tillbaka till screener
Eric Broberg Media AB
Film och TV produktion samt konsultverksamhet inom detta område. Konsultverksamhet inom strategisk kommunikation,marknadsföring och PR.
SNI
Produktion av film, video och tv-program
Senaste bokslut — 2022-03-31
Omsättning
350.0 k
Rörelseresultat
15.9 k
Årets resultat
15.1 k
Rörelsemarginal
4.5%
Vinstmarginal
4.3%
Soliditet
11.9%
Eget kapital
56.6 k
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
79.0 k
Omsättningstillgångar
397.5 k
Summa tillgångar
476.5 k
Eget kapital
56.6 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
419.9 k
Summa EK + skulder
476.5 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 350.0 k | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 350.0 k | 0 |
| Rörelsens kostnader | ||
| Övriga externa kostnader | 328.7 k | 28.1 k |
| Personalkostnader | 5.4 k | 5.4 k |
| Rörelsekostnader totalt | 334.1 k | 33.5 k |
| Rörelseresultat | 15.9 k | -33.5 k |
| Resultat efter finansiella poster | 15.9 k | -33.5 k |
| Resultat före skatt | 15.9 k | -33.5 k |
| Skatt | 723 | — |
| Årets resultat | 15.1 k | -33.5 k |
Balansräkning
| Post | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 79.0 k | 66.5 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 79.0 k | 66.5 k |
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 385.3 k | 5.0 k |
| Kassa och bank | 12.3 k | 17.9 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 397.5 k | 23.0 k |
| Summa tillgångar | 476.5 k | 89.5 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 31.6 k | 16.5 k |
| Eget kapital totalt | 56.6 k | 41.5 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 419.9 k | 48.0 k |
| Summa EK + skulder | 476.5 k | 89.5 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Jordaan Creatives AB | 349.5 k | 85.9% | Stockholm |
| Toomuch Svensson AB | 351.0 k | -7.0% | Stockholm |
| Possne produktion AB | 351.5 k | 36.1% | Stockholm |
| Ideomedia AB | 351.9 k | 3.3% | Kumla |
| Artis Film AB | 348.0 k | -81.8% | Stockholm |
| LUCAS FREDMAN AB | 352.5 k | 75.2% | Stockholm |
| Syster stories AB | 353.6 k | 3.4% | Stockholm |
| Broadcast House AB | 353.9 k | -7.0% | Stockholm |
| Bolagsrättsligt Forum i Stockholm AB | 345.6 k | 2.8% | Stockholm |
| Air & Space AB | 355.0 k | -110.3% | Stockholm |