← Tillbaka till screener
Pedaly AB
Företaget skall bedriva en teknikverksamhet som utvecklar samt tillverkar smarta parkeringslösningar för cyklar och el- sparkcyklar.
SNI
Övrig stödverksamhet avseende landtransport
Senaste bokslut — 2025-01-31
Omsättning
847.0 k
Rörelseresultat
-2.8 k
Årets resultat
-99.5 k
Rörelsemarginal
-0.3%
Vinstmarginal
-11.8%
Soliditet
3.0%
Eget kapital
58.7 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
845.8 k
Omsättningstillgångar
1.4 M
Summa tillgångar
2.3 M
Eget kapital
58.7 k
Långfristiga skulder
1.9 M
Kortfristiga skulder
359.8 k
Summa EK + skulder
2.3 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 847.0 k | 471.2 k | 738.1 k | 727.8 k | 381.2 k |
| Övriga rörelseintäkter | 263 | 20.6 k | 202 | 13.1 k | 17.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 847.3 k | 491.8 k | 738.3 k | 740.9 k | 398.1 k |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Handelsvaror | 275.2 k | 54.9 k | 67.9 k | 58.7 k | 239.1 k |
| Råvaror och förnödenheter | 25.3 k | -77.5 k | 189.3 k | 15.8 k | 38.9 k |
| Övriga externa kostnader | 245.8 k | 178.8 k | 461.8 k | 444.2 k | 100.6 k |
| Personalkostnader | 124.9 k | 91 | 118.7 k | 89.8 k | 400 |
| Avskrivningar | 170.7 k | 154.8 k | 85.9 k | 39.2 k | 5.2 k |
| Övriga rörelsekostnader | 8.2 k | 2.5 k | 3.1 k | 385 | 272 |
| Rörelsekostnader totalt | 850.1 k | 313.5 k | 926.7 k | 648.0 k | 384.4 k |
| Rörelseresultat | -2.8 k | 178.2 k | -188.5 k | 92.9 k | 13.7 k |
| Finansiella poster netto | -96.7 k | -53.6 k | -27.0 k | -8.8 k | -1.1 k |
| Resultat efter finansiella poster | -99.5 k | 124.6 k | -215.5 k | 84.1 k | 12.5 k |
| Bokslutsdispositioner | — | 0 | 23.6 k | -23.6 k | — |
| Resultat före skatt | -99.5 k | 124.6 k | -191.9 k | 60.5 k | 12.5 k |
| Skatt | — | 0 | 104 | 14.7 k | 2.8 k |
| Årets resultat | -99.5 k | 124.6 k | -192.0 k | 45.8 k | 9.8 k |
Balansräkning
| Post | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | 814.1 k | 984.7 k | 805.6 k | 533.7 k | 23.0 k |
| Finansiella anläggningstillgångar | 31.7 k | 31.7 k | 31.7 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 845.8 k | 1.0 M | 837.3 k | 533.7 k | 23.0 k |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 675 | 12.5 k | 58.0 k | 58.1 k | 2.7 k |
| Kortfristiga fordringar | 507.9 k | 25.6 k | 112.1 k | 123.1 k | 25.7 k |
| Kassa och bank | 915.9 k | 16.2 k | 170.7 k | 174.2 k | 82.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.4 M | 41.8 k | 282.8 k | 297.3 k | 108.0 k |
| Summa tillgångar | 2.3 M | 1.1 M | 1.1 M | 831.0 k | 131.0 k |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 33.7 k | 133.2 k | 8.6 k | 180.6 k | 9.8 k |
| Eget kapital totalt | 58.7 k | 158.2 k | 33.6 k | 205.6 k | 34.8 k |
| Obeskattade reserver | — | — | 0 | 23.6 k | — |
| Långfristiga skulder | 1.9 M | 373.8 k | 183.3 k | 304.6 k | 50.0 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 35.0 k | 95.8 k | 240.6 k | 174.9 k | 1.8 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 359.8 k | 526.1 k | 903.2 k | 297.2 k | 46.3 k |
| Summa EK + skulder | 2.3 M | 1.1 M | 1.1 M | 831.0 k | 131.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| KENNETH JONASSON AB | 919.7 k | 8.0% | Ljungby |
| ATW TRANSPORTER I GUSTAFS AKTIEBOLAG | 767.2 k | -10.2% | Säter |
| Klevenparken AB | 763.0 k | 11.8% | Göteborg |
| O.C.Service AB | 760.1 k | -4.3% | Uddevalla |
| Taxi Norrköping AB | 936.6 k | 26.4% | Linköping |
| Sjöbodarna Garage AB | 754.2 k | 6.1% | Östersund |
| Traversen 18 Parkering AB | 747.0 k | 2.4% | Göteborg |
| Fastighets AB MAXÅKE | 742.1 k | -22.3% | Stockholm |
| Trenum Hägerneholm Parkering AB | 959.0 k | 8.0% | Göteborg |
| Fingal's Billots AB | 725.0 k | 20.7% | Göteborg |