Leocent AB
Leocent AB omsatte 3.1 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -25.4 k kr (-805.2% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 49.9% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, utveckla, handla och leverera mjukvara och andra tekniska lösningar såsom tjänster, varor och produkter inom teknik, mobilt, webb samt brett inom IT erbjuda skräddarsydda lösningar och konsultverksamhet till företag och privatpersoner, utveckla egna inredningsprodukter som saluförs via digitala kanaler, ingå i partnerskap genom bland annat investeringar inom nämnda områden samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, utveckla, handla och leverera mjukvara och andra tekniska lösningar såsom tjänster, varor och produkter inom teknik, mobilt, webb samt brett inom IT erbjuda skräddarsydda lösningar och konsultverksamhet till företag och privatpersoner, utveckla egna inredningsprodukter som saluförs via digitala kanaler, ingå i partnerskap genom bland annat investeringar inom nämnda områden samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 3.1 k | 21.3 k | 0 | 25.1 k | 0 | 9.1 k |
| Rörelseinäkter totalt | 3.1 k | 21.3 k | -1 | 25.1 k | -1 | 9.1 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Råvaror och förnödenheter | 1.0 k | 1.4 k | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 25.8 k | 13.7 k | 10.3 k | 23.5 k | 5.1 k | 17.1 k |
| Personalkostnader | — | — | — | — | 0 | 5.5 k |
| Avskrivningar | 1.6 k | 5.3 k | 5.3 k | 5.3 k | 5.3 k | 3.7 k |
| Övriga rörelsekostnader | 26 | 0 | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 28.5 k | 20.4 k | 15.6 k | 28.8 k | 10.4 k | 26.3 k |
| Rörelseresultat | -25.4 k | 911 | -15.6 k | -3.7 k | -10.4 k | -17.2 k |
| Finansiella poster netto | 69 | 0 | 0 | 42 | 0 | 47 |
| Resultat efter finansiella poster | -25.3 k | 911 | -15.6 k | -3.7 k | -10.4 k | -17.2 k |
| Resultat före skatt | -25.3 k | 911 | -15.6 k | -3.7 k | -10.4 k | -17.2 k |
| Årets resultat | -25.3 k | 911 | -15.6 k | -3.7 k | -10.4 k | -17.2 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 1.6 k | 6.9 k | 12.2 k | 17.6 k | 22.9 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 1.6 k | 6.9 k | 12.2 k | 17.6 k | 22.9 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kortfristiga fordringar | 4.4 k | 2.4 k | 2.4 k | 174 | 7.9 k | 6.8 k |
| Kassa och bank | — | — | — | 0 | 8.2 k | 14.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 4.4 k | 2.4 k | 2.4 k | 174 | 16.1 k | 21.2 k |
| Summa tillgångar | 4.4 k | 4.0 k | 9.3 k | 12.4 k | 33.7 k | 44.1 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | -71.2 k | -45.9 k | -46.8 k | -31.2 k | -27.6 k | -17.2 k |
| Eget kapital totalt | -46.2 k | -20.9 k | -21.8 k | -6.2 k | -2.6 k | 7.8 k |
| Långfristiga skulder | 47.6 k | 20.2 k | 28.2 k | 2.4 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 3.0 k | 4.8 k | 3.0 k | 16.2 k | 36.2 k | 36.2 k |
| Summa EK + skulder | 4.4 k | 4.0 k | 9.3 k | 12.4 k | 33.7 k | 44.1 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| alt + soln AB | 3.2 k | -370.4% | Huddinge |
| 0xjsi AB | 3.1 k | -9536.7% | Stockholm |
| Quanor AB | 3.2 k | -88.8% | Stockholm |
| Lineflyer AB | 3.2 k | -579.4% | Piteå |
| Ottvar Consulting AB | 3.2 k | -123.1% | Mölndal |
| Composite Cognition AB | 3.1 k | -1934.5% | Stockholm |
| Vikens Konsult AB | 3.2 k | -165.4% | Östersund |
| North Brains AB | 3.1 k | -264.8% | Botkyrka |
| HeySign AB | 3.3 k | -828.8% | Stockholm |
| A Good Day IT AB | 3.3 k | -135.3% | Stockholm |