Karin Lei AB
Karin Lei AB omsatte 136.0 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 59.6 k kr (43.8% rörelsemarginal). Omsättningen har varit i stort sett oförändrad de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen litterärt skapande och musikkomposition.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva verksamhet och konsultverksamhet inom media, kommunikation och marknadsföring som workshops, receptskapande, föreläsningar, innehållsskapande inom digitala medier, bild, rörlig material, samt författande av texter och böcker och därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Karin Lei AB · BULLERBYGATAN 31, MALMÖ · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Chi-Hui Karin Lei
Verkställande direktör
Bolag med liknande namn
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-11-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 136.0 k | 176.8 k | 128.3 k | 135.5 k | 3.5 k | 4.3 k | — |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | 0 | 24.5 k | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 136.0 k | 176.8 k | 128.3 k | 160.0 k | 3.5 k | 4.3 k | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Handelsvaror | 15.6 k | 90.6 k | 103.0 k | 72.0 k | 0 | 43.4 k | — |
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | 0 | 2.5 k | -42.0 k | — |
| Övriga externa kostnader | 59.6 k | 95.5 k | 31.1 k | 33.4 k | 8.9 k | 16.0 k | — |
| Personalkostnader | 1.2 k | 5.8 k | — | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 76.4 k | 191.9 k | 134.1 k | 105.4 k | 11.4 k | 17.3 k | — |
| Rörelseresultat | 59.6 k | -15.1 k | -5.8 k | 54.6 k | -7.8 k | -13.0 k | — |
| Finansiella poster netto | 58 | -665 | 28 | 1 | 0 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 59.7 k | -15.8 k | -5.8 k | 54.6 k | -7.8 k | -13.0 k | — |
| Resultat före skatt | 59.7 k | -15.8 k | -5.8 k | 54.6 k | -7.8 k | -13.0 k | — |
| Skatt | 8.6 k | 0 | 0 | 8.6 k | 0 | — | — |
| Årets resultat | 51.0 k | -15.8 k | -5.8 k | 46.0 k | -7.8 k | -13.0 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-11-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 40.0 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 40.0 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Varulager | 13.2 k | 23.2 k | 85.4 k | 23.2 k | 39.6 k | 42.0 k | — |
| Kundfordringar | 3.8 k | 3.8 k | 3.8 k | — | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 3.8 k | 11.6 k | 10.5 k | 3.3 k | 1.2 k | 6.7 k | — |
| Kassa och bank | 72.2 k | 78.5 k | 12.2 k | 80.7 k | 4.5 k | 4.2 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 89.2 k | 113.3 k | 108.0 k | 107.2 k | 45.4 k | 53.0 k | — |
| Summa tillgångar | 129.2 k | 113.3 k | 108.0 k | 107.2 k | 45.4 k | 53.0 k | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 54.7 k | 3.6 k | 19.4 k | 25.2 k | -4.8 k | -13.0 k | — |
| Eget kapital totalt | 104.7 k | 53.6 k | 69.4 k | 75.2 k | 45.2 k | 37.0 k | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 24.5 k | 59.7 k | 38.6 k | 32.1 k | 180 | 16.0 k | — |
| Summa EK + skulder | 129.2 k | 113.3 k | 108.0 k | 107.2 k | 45.4 k | 53.0 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| INGER LERNEVALL TEXT & FORM AB | 135.9 k | 47.3% | Upplands Väsby |
| Lilla Mamma AB | 136.4 k | -36.0% | Stockholm |
| Ann Rosman AB | 135.0 k | -35.4% | Kungälv |
| Detonamusic AB | 135.0 k | -6.4% | Stockholm |
| JL-art AB | 137.1 k | 45.6% | Karlshamn |
| Socialförsäkringsjuridik HJ AB | 137.2 k | 86.0% | Nacka |
| Marit Danielsson Media Aktiebolag | 134.6 k | -59.9% | Stockholm |
| Under AB | 137.4 k | 1.6% | Göteborg |
| B & N Dickson Media AB | 137.5 k | -0.2% | Stockholm |
| Inez Text och Bild Aktiebolag | 138.5 k | 20.6% | Vilhelmina |