← Tillbaka till screener
Univid AB
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av en platform för digitala evenemang, och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Eric Lewerentz
Jonathan Rintala
Verkställande direktör
Tony Sjölund
Tony Sjölund
Auktoriserad revisor
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
3.0 M
Rörelseresultat
-152.2 k
Rörelsemarginal
-5.1%
Årets resultat
-152.7 k
Vinstmarginal
-5.1%
Soliditet
41.5%
Eget kapital
712.8 k
Tillgångar
1.7 M
Kassa och bank
—
Anställda
2
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Univid AB · ERNST AHLGRENS VÄG 4, STOCKHOLM · 1-4 anställda
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 3.0 M | 2.1 M | 1.3 M | 672.0 k |
| Övriga rörelseintäkter | 956 | 9.8 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 3.3 M | 2.3 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Övriga externa kostnader | 1.3 M | 1.5 M | — | — |
| Personalkostnader | 1.9 M | 2.1 M | — | — |
| Avskrivningar | 312.8 k | 309.5 k | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 19.8 k | 7.1 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 3.5 M | 3.9 M | — | — |
| Rörelseresultat | -152.2 k | -1.7 M | — | — |
| Finansiella poster netto | -468 | 5.2 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -152.7 k | -1.7 M | -2.8 M | -2.8 M |
| Resultat före skatt | -152.7 k | -1.7 M | — | — |
| Årets resultat | -152.7 k | -1.7 M | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 1.0 M | 1.0 M | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 1.0 M | 1.0 M | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 365.1 k | 349.0 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 387.2 k | 419.2 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 682.3 k | 928.8 k | — | — |
| Summa tillgångar | 1.7 M | 1.9 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 61.9 k | 61.9 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 1.1 M | 1.1 M | — | — |
| Fritt eget kapital | -382.8 k | -207.0 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 712.8 k | 865.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 17.0 k | 7.6 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 1.0 M | 1.1 M | — | — |
| Summa EK + skulder | 1.7 M | 1.9 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Consulta Hosting Services AB | 3.0 M | 29.9% | Stockholm |
| SQARP Retail Information AB | 3.0 M | -175.6% | Stockholm |
| Brilliant Mind AB | 2.9 M | 20.2% | Stockholm |
| Hostnode AB | 3.1 M | -18.9% | Göteborg |
| Innovanzia Media AB | 2.9 M | 59.6% | Stockholm |
| Gotafora Symetrics AB | 2.9 M | 1.0% | Härryda |
| Freshlogik IT AB | 3.1 M | -2.8% | Järfälla |
| Site Server Sverige AB | 2.9 M | 14.7% | Östersund |
| Epic Analytics AB | 3.1 M | 31.3% | Solna |
| Runner Duck AB | 2.9 M | 71.3% | Stockholm |