← Tillbaka till screener
Mistr Sweden AB
Handel och försäljning av hälsokostprodukter.
SNI
Detaljhandel med hälsokost
· Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
-7.6 k
Rörelseresultat
-2.9 M
Årets resultat
-2.6 M
Rörelsemarginal
38375.7%
Vinstmarginal
34221.0%
Soliditet
-81.0%
Eget kapital
-3.6 M
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
955.4 k
Omsättningstillgångar
3.5 M
Summa tillgångar
4.4 M
Eget kapital
-3.6 M
Långfristiga skulder
6.5 M
Kortfristiga skulder
1.5 M
Summa EK + skulder
4.4 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | -7.6 k | 84.2 k | -34.4 k | 581.0 k | 377.5 k | 49.5 k |
| Övriga rörelseintäkter | 7.6 k | 117.5 k | 368.4 k | 616.4 k | 979 | 16.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | -19 | 201.6 k | 334.0 k | 1.2 M | 378.5 k | 66.0 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | 354.1 k | 49.6 k | 3.5 M | 2.7 M | — | — |
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | — | 684.4 k | 217.6 k |
| Övriga externa kostnader | 1.8 M | 2.5 M | 4.6 M | 15.2 M | 4.1 M | 3.7 M |
| Personalkostnader | 741.0 k | 1.1 M | 1.9 M | 836.7 k | 842.6 k | 143.9 k |
| Övriga rörelsekostnader | 42.9 k | 323.1 k | 91.5 k | 515.9 k | 18.6 k | 6.1 k |
| Rörelsekostnader totalt | 2.9 M | 3.9 M | 10.1 M | 19.3 M | 5.6 M | 4.1 M |
| Rörelseresultat | -2.9 M | -3.7 M | -9.8 M | -18.1 M | -5.2 M | -4.0 M |
| Finansiella poster netto | 315.8 k | -389.3 k | -2.0 k | -63.4 k | -9.1 k | -1.2 k |
| Resultat efter finansiella poster | -2.6 M | -4.1 M | -9.8 M | -18.1 M | -5.2 M | -4.0 M |
| Bokslutsdispositioner | — | — | 0 | — | — | — |
| Resultat före skatt | -2.6 M | -4.1 M | -9.8 M | -18.1 M | -5.2 M | -4.0 M |
| Årets resultat | -2.6 M | -4.1 M | -9.8 M | -18.1 M | -5.2 M | -4.0 M |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 955.4 k | 118.9 k | 118.9 k | 118.9 k | 63.0 k | 108.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 955.4 k | 118.9 k | 118.9 k | 118.9 k | 63.0 k | 108.0 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Varulager | 2.4 M | 2.2 M | 560.3 k | 3.0 M | 0 | 513.9 k |
| Kundfordringar | 0 | 1 | 222.8 k | 530.9 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 285.3 k | 319.1 k | 3.6 M | 6.9 M | 373.2 k | 281.1 k |
| Kassa och bank | 813.9 k | 124.2 k | 46.4 k | 2.4 M | 14.7 M | 81.9 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 3.5 M | 2.6 M | 4.2 M | 12.3 M | 15.1 M | 876.8 k |
| Summa tillgångar | 4.4 M | 2.7 M | 4.3 M | 12.4 M | 15.2 M | 984.8 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -3.6 M | -2.3 M | 1.5 M | 11.3 M | 11.6 M | -3.6 M |
| Eget kapital totalt | -3.6 M | -2.2 M | 1.6 M | 11.4 M | 11.7 M | -3.6 M |
| Långfristiga skulder | 6.5 M | 3.6 M | — | 0 | 1.9 M | 3.3 M |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 1.5 M | 1.0 M | 2.2 M | 425.3 k | 1.1 M | 1.2 M |
| Kortfristiga skulder totalt | 1.5 M | 1.4 M | 2.7 M | 1.0 M | 1.6 M | 1.2 M |
| Summa EK + skulder | 4.4 M | 2.7 M | 4.3 M | 12.4 M | 15.2 M | 984.8 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Muskelbygget i Vimmerby AB | -11 | 118227.3% | Vimmerby |
| Emelies Kost & Näringsterapi AB | -2 | 710550.0% | Lidköping |
| Allbiotica Health AB | -2 | 892100.0% | Örebro |
| Metroflex Sweden AB | -2 | 427300.0% | Sölvesborg |
| Herbularis AB | -1 | 1528200.0% | Malmö |
| Brokers Oltd AB | -1 | 752500.0% | Östersund |
| Akka Health AB | -1 | 12711700.0% | Stockholm |
| Biker Kingdom AB | -1 | 11694100.0% | Stockholm |
| Clean Bites AB | -1 | 2385900.0% | Järfälla |
| RE:YOU Nutrition AB | 0 | — | Lidingö |