Gems Scandinavia AB
SNI
Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
· Partihandel med glas och porslin samt rengöringsmedel · Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror · Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
Gems Scandinavia AB omsatte 4.6 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -5.4 k kr (-118.2% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 25.1% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget verkar inom produktion och försäljning av smycken. Bolaget har sitt säte i Tyresö.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget designar, tillverkar och säljer smycken samt designar och säljer accessoarer som solglasögon, klockor, väskor och textilier, samt bedriver därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även behandlingar med akupunktur, försäljning av hälsoprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Gems Scandinavia AB · BOVÄGEN 4 A, TYRESÖ · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Jakob Hans Natanael Bergenwall
Styrelseledamot och VD
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 4.6 k | 127 | 405 | 10.9 k | 3.6 k | 3.5 k |
| Rörelseinäkter totalt | 4.6 k | 127 | 405 | 10.9 k | 3.6 k | 3.5 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | — | — | — | 4.1 k | 5.4 k | 11.9 k |
| Råvaror och förnödenheter | 2.6 k | 2.4 k | 4.1 k | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 7.5 k | 8.5 k | 4.7 k | 3.5 k | 2.7 k | 7.2 k |
| Rörelsekostnader totalt | 10.0 k | 11.0 k | 8.8 k | 7.6 k | 8.2 k | 19.1 k |
| Rörelseresultat | -5.4 k | -10.8 k | -8.4 k | 3.3 k | -4.6 k | -15.6 k |
| Finansiella poster netto | 62 | 400 | 427 | 35 | 0 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -5.4 k | -10.4 k | -8.0 k | 3.3 k | -4.6 k | -15.6 k |
| Resultat före skatt | -5.4 k | -10.4 k | -8.0 k | 3.3 k | -4.6 k | -15.6 k |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Årets resultat | -5.4 k | -10.4 k | -8.0 k | 3.3 k | -4.6 k | -15.6 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Varulager | 34.5 k | 34.5 k | 34.5 k | 34.5 k | 35.0 k | 37.0 k |
| Kundfordringar | 2.9 k | -1 | 503 | 3.1 k | 0 | — |
| Kortfristiga fordringar | 3.4 k | 1.2 k | 1.5 k | 3.2 k | 58 | 126 |
| Kassa och bank | 21.9 k | 22.4 k | 20.9 k | 28.9 k | 28.0 k | 30.0 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 59.8 k | 58.1 k | 56.9 k | 66.7 k | 63.1 k | 67.2 k |
| Summa tillgångar | 59.8 k | 58.1 k | 56.9 k | 66.7 k | 63.1 k | 67.2 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -26.6 k | -21.2 k | -24.8 k | -16.8 k | -20.2 k | -15.6 k |
| Eget kapital totalt | 23.4 k | 28.8 k | 25.2 k | 33.2 k | 29.8 k | 34.4 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 36.4 k | 29.4 k | 31.7 k | 33.5 k | 33.3 k | 32.7 k |
| Summa EK + skulder | 59.8 k | 58.1 k | 56.9 k | 66.7 k | 63.1 k | 67.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| VOS Group AB | 4.6 k | -334.7% | Karlstad |
| Petite Bouvin AB | 4.6 k | -67.5% | Stockholm |
| Bio Diet 2B1 Aqctive power AB | 4.6 k | -81.7% | Vansbro |
| Nordic Collars AB | 4.6 k | -579.9% | Trelleborg |
| True & Elegant Movement AB | 4.6 k | -709.6% | Vetlanda |
| Golden Gift Of Sweden AB | 4.7 k | -9259.2% | Stockholm |
| CPW Group AB | 4.5 k | -296.2% | Vellinge |
| Dalmansporten Invest AB | 4.7 k | -966.0% | Gotland |
| Sellano AB | 4.4 k | -416.9% | Salem |
| UVIEW AB | 4.8 k | -5694.0% | Göteborg |