Posted with love AB
Posted with love AB omsatte 534.6 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 189.0 k kr (35.4% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 61.4% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska direkt eller indirekt dels bedriva verksamhet inom detaljhandel, innefattande framtagande och försäljning av tryck- produkter, engångsartiklar och andra liknande produkter och tjänster, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Bolaget ska direkt eller indirekt dels bedriva verksamhet inom detaljhandel, innefattande framtagande och försäljning av tryck- produkter, engångsartiklar och andra liknande produkter och tjänster, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Några händelser utöver den ordinarie verksamheten har inte ägt rum. Covid-19 har påverkat bolaget i viss utsträckning då efterfrågan på inbjudningskort och dyl gått ned i och med restriktionerna som funnits för fester och tillställningar.
Några händelser utöver den ordinarie verksamheten har inte ägt rum. Covid-19 har påverkat bolaget i viss utsträckning då efterfrågan på inbjudningskort och dyl gått ned i och med restriktionerna för fester och tillställningar.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 534.6 k | 306.1 k | 184.2 k | 127.1 k | 14.3 k | 71.7 k | 14.3 k |
| Rörelseinäkter totalt | 534.6 k | 306.1 k | 184.2 k | 127.1 k | 14.3 k | 71.7 k | 14.3 k |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Råvaror och förnödenheter | 151.8 k | 73.0 k | 44.2 k | 50.1 k | 4.5 k | 10.9 k | 2.8 k |
| Övriga externa kostnader | 193.8 k | 39.9 k | 59.6 k | 64.7 k | 28.4 k | 5.8 k | 15.6 k |
| Personalkostnader | — | — | — | — | 0 | 34.6 k | 9.0 k |
| Rörelsekostnader totalt | 345.6 k | 112.9 k | 103.8 k | 114.8 k | 32.9 k | 51.3 k | 27.4 k |
| Rörelseresultat | 189.0 k | 193.1 k | 80.3 k | 12.3 k | -18.5 k | 20.4 k | -13.1 k |
| Finansiella poster netto | -1.6 k | -333 | -163 | -44 | -45 | 0 | — |
| Resultat efter finansiella poster | 187.4 k | 192.8 k | 80.2 k | 12.3 k | -18.6 k | 20.4 k | -13.1 k |
| Resultat före skatt | 187.4 k | 192.8 k | 80.2 k | 12.3 k | -18.6 k | 20.4 k | -13.1 k |
| Skatt | 43.0 k | 40.8 k | 24.1 k | 8.7 k | 0 | 2.3 k | 0 |
| Årets resultat | 144.5 k | 152.0 k | 56.0 k | 3.5 k | -18.6 k | 18.1 k | -13.1 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 1.9 k | 0 | — | 0 | 665 | 37.5 k | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 10.5 k | 32.1 k | 3.3 k | 1.4 k | 21.3 k | 50.2 k | 2.3 k |
| Kassa och bank | 408.6 k | 275.3 k | 146.0 k | 132.8 k | 17.9 k | 21.6 k | 35.1 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 419.1 k | 307.4 k | 149.3 k | 134.2 k | 39.2 k | 71.8 k | 37.4 k |
| Summa tillgångar | 419.1 k | 307.4 k | 149.3 k | 134.2 k | 39.2 k | 71.8 k | 37.4 k |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 242.5 k | 198.0 k | 46.0 k | -10.0 k | -13.6 k | 5.0 k | -13.1 k |
| Eget kapital totalt | 292.5 k | 248.0 k | 96.0 k | 40.0 k | 36.4 k | 55.0 k | 36.9 k |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | 33.1 k | 0 | 1.1 k | — | 0 | 7.5 k | 0 |
| Kortfristiga skulder totalt | 126.6 k | 59.4 k | 53.3 k | 94.3 k | 2.8 k | 16.8 k | 499 |
| Summa EK + skulder | 419.1 k | 307.4 k | 149.3 k | 134.2 k | 39.2 k | 71.8 k | 37.4 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| TÊTE AB | 532.9 k | 38.6% | Uppsala |
| AB WD&N Design | 531.8 k | -2.4% | Mark |
| Megaego AB | 540.0 k | 6.0% | Norrköping |
| Sedkoor Agency AB | 540.4 k | 17.8% | Göteborg |
| Kattuggla Antik AB | 540.6 k | 14.5% | Stockholm |
| Söder-Lind Supplement AB | 540.7 k | 41.8% | Ystad |
| Dickfashion AB | 540.7 k | 13.4% | Stockholm |
| Browse4Buy Sweden AB | 528.2 k | 15.1% | Eda |
| O Labs AB | 527.6 k | -1.8% | Göteborg |
| AnSo AB | 527.5 k | -1.7% | Kalmar |