Trabalhador AB
Trabalhador AB omsatte 874.9 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 192.9 k kr (22.0% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 0.7% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med fokus på IT, utveckling och projektledning. Bolaget ska också bedriva mjukvaru-utveckling, hemsideproduktion samt app-utveckling. Bolaget ska också bedriva försäljnings- och produktionsverksamhet av cyklar och elektriska cyklar samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2019-06-03.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Philip Andersson
Bolag med liknande namn
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 874.9 k | 860.4 k | 1.7 M | 856.0 k | 35.5 k | 1.2 M | 717.2 k |
| Övriga rörelseintäkter | 1.8 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 876.7 k | 860.4 k | 1.7 M | 856.0 k | 35.5 k | 1.2 M | 717.2 k |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Övriga externa kostnader | 158.7 k | 183.2 k | 123.1 k | 116.3 k | 76.7 k | 144.0 k | 53.5 k |
| Personalkostnader | 525.1 k | 535.7 k | 1.1 M | 452.2 k | 12.0 k | 641.0 k | 631.7 k |
| Rörelsekostnader totalt | 683.8 k | 718.8 k | 1.2 M | 568.5 k | 88.7 k | 785.0 k | 685.2 k |
| Rörelseresultat | 192.9 k | 141.6 k | 423.9 k | 287.5 k | -53.2 k | 370.1 k | 32.0 k |
| Finansiella poster netto | 7.7 k | -2.5 k | -300 | -28.8 k | -130 | -1.2 k | -1.3 k |
| Resultat efter finansiella poster | 200.6 k | 139.1 k | 423.6 k | 258.7 k | -53.3 k | 368.9 k | 30.7 k |
| Resultat före skatt | 200.6 k | 139.1 k | 423.6 k | 258.7 k | -53.3 k | 368.9 k | 30.7 k |
| Skatt | 40.8 k | 32.6 k | 89.2 k | 48.3 k | 0 | 79.5 k | 6.9 k |
| Årets resultat | 159.8 k | 106.5 k | 334.4 k | 210.4 k | -53.3 k | 289.4 k | 23.8 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 126.0 k | 84.0 k | 12.0 k | 290.0 k | 50.0 k | 0 |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 126.0 k | 84.0 k | 12.0 k | 290.0 k | 50.0 k | 0 |
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 184.0 k | 0 | 353.4 k | 373.9 k | 23.8 k | 263.8 k | 44.6 k |
| Kortfristiga fordringar | 189.0 k | 24.6 k | 381.4 k | 373.9 k | 24.1 k | 274.7 k | 44.6 k |
| Kassa och bank | 398.7 k | 478.9 k | 527.4 k | 201.6 k | 64.0 k | 391.7 k | 452.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 587.7 k | 503.6 k | 908.8 k | 575.6 k | 88.1 k | 666.4 k | 497.0 k |
| Summa tillgångar | 587.7 k | 629.6 k | 992.8 k | 587.6 k | 378.1 k | 716.4 k | 497.0 k |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 251.0 k | 241.2 k | 354.6 k | 220.3 k | 259.9 k | 313.2 k | 23.8 k |
| Eget kapital totalt | 301.0 k | 291.2 k | 404.6 k | 270.3 k | 309.9 k | 363.2 k | 73.8 k |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 286.7 k | 338.4 k | 588.2 k | 317.3 k | 68.2 k | 353.2 k | 423.2 k |
| Summa EK + skulder | 587.7 k | 629.6 k | 992.8 k | 587.6 k | 378.1 k | 716.4 k | 497.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Forloop AB | 874.8 k | 38.4% | Göteborg |
| Strimax AB | 875.0 k | 92.9% | Göteborg |
| Damini AB | 875.2 k | 1.7% | Danderyd |
| Tappily AB | 874.3 k | 76.1% | Stockholm |
| Solgarden IT AB | 874.2 k | 28.5% | Hofors |
| Raptim Consulting AB | 874.2 k | 95.4% | Stockholm |
| Zentosa AB | 874.0 k | 62.6% | Stockholm |
| FAH Media AB | 873.9 k | 61.4% | Göteborg |
| Jack & Julia Liberation Technology AB | 873.8 k | 9.8% | Stockholm |
| Icons of Power AB | 873.5 k | 3.4% | Stockholm |