Poidh AB
SNI
Fotoverksamhet
Poidh AB omsatte 250.0 k kr räkenskapsåret 2024, med ett rörelseresultat på -18.3 k kr (-7.3% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 44.3% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen fotoverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2024
Bolaget ska sälja fotograf- och videograftjänster, med främsta inriktning på inredingsfotografi. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska sälja fotograf- och videograftjänster, med främsta inriktning på inredingsfotografi.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Poidh AB · LUGNETS ALLÉ 14, STOCKHOLM · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2024-12-31
Gustav Hagström
Väsentliga händelser — ur årsredovisningarna
2019 räkenskapsår till 2019-12-31
Nyemission
ca 50.0 k kr i tillfört kapital
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 250.0 k | 1.2 M | 1.2 M | 1.4 M | 1.4 M | 858.0 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | 5.3 k | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 250.0 k | 1.2 M | 1.2 M | 1.4 M | 1.4 M | 858.0 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Råvaror och förnödenheter | — | 0 | 25.0 k | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 175.1 k | 363.9 k | 293.0 k | 605.6 k | 366.1 k | 278.9 k |
| Personalkostnader | 75.2 k | 595.3 k | 522.3 k | 629.0 k | 525.5 k | 479.8 k |
| Avskrivningar | 18.1 k | 18.1 k | 18.1 k | 13.6 k | 0 | — |
| Rörelsekostnader totalt | 268.3 k | 977.3 k | 858.4 k | 1.2 M | 891.6 k | 758.7 k |
| Rörelseresultat | -18.3 k | 203.0 k | 366.8 k | 198.4 k | 529.1 k | 99.3 k |
| Finansiella poster netto | 6.6 k | 3.9 k | 57 | -169 | 6 | -506 |
| Resultat efter finansiella poster | -11.7 k | 206.9 k | 366.9 k | 198.3 k | 529.1 k | 98.8 k |
| Resultat före skatt | -11.7 k | 206.9 k | 366.9 k | 198.3 k | 529.1 k | 98.8 k |
| Skatt | 0 | 44.5 k | 78.6 k | 40.1 k | 114.4 k | 21.2 k |
| Årets resultat | -11.7 k | 162.4 k | 288.3 k | 158.2 k | 414.7 k | 77.5 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 22.6 k | 40.7 k | 58.8 k | 76.9 k | 0 | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 22.6 k | 40.7 k | 58.8 k | 76.9 k | 0 | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | 9.5 k | 18.5 k | 0 | 217.6 k | 121.6 k | 13.5 k |
| Kortfristiga fordringar | 408.9 k | 313.1 k | 192.9 k | 394.7 k | 306.3 k | 186.6 k |
| Kassa och bank | 146.6 k | 478.6 k | 374.9 k | 394.7 k | 504.0 k | 249.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 555.5 k | 791.7 k | 567.9 k | 789.4 k | 810.4 k | 436.1 k |
| Summa tillgångar | 578.1 k | 832.4 k | 626.6 k | 866.2 k | 810.4 k | 436.1 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 489.3 k | 501.0 k | 338.6 k | 300.4 k | 492.2 k | 77.5 k |
| Eget kapital totalt | 539.3 k | 551.0 k | 388.6 k | 350.4 k | 542.2 k | 127.5 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 38.2 k | 44.2 k | 0 | 10.8 k | 14.5 k | 12.8 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 38.8 k | 281.4 k | 238.0 k | 515.9 k | 268.2 k | 308.5 k |
| Summa EK + skulder | 578.1 k | 832.4 k | 626.6 k | 866.2 k | 810.4 k | 436.1 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Pennybridge Media AB | 249.9 k | -18.5% | Örebro |
| Colegate Photography AB | 249.8 k | 60.7% | Stockholm |
| Studio Pi Film & Foto AB | 249.3 k | -0.0% | Partille |
| FOTOGRAF DAN HOLMQVIST AKTIEBOLAG | 251.0 k | -11.5% | Göteborg |
| APRILINA AB | 251.1 k | -27.5% | Stockholm |
| Zlatan Softic Foto AB | 247.6 k | 76.4% | Helsingborg |
| Fotograf Henke Olofsson AB | 246.9 k | -1.9% | Umeå |
| 3dfoto i Lycksele AB | 246.9 k | 5.1% | Lycksele |
| Photography by Agnes AB | 246.4 k | 20.4% | Jönköping |
| FOTOF'RALLA AB | 253.7 k | -5.3% | Stockholm |