BoJoLe Consulting AB

5591854020 Södertälje Reg. 2018-12-18 ⇄ Jämför

BoJoLe Consulting AB omsatte 0 kr räkenskapsåret 2026, med ett rörelseresultat på -59.1 k kr.

Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2026

Företaget bedriver verksamhet inom IT-tjänster. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)

Konsultverksamhet inom området: IT-utrymmen och IT-nära tjänster.

Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar Linje
Omsättning Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe Verksamt Ej verksamt Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe BoJoLe Consulting AB · KANTATVÄGEN 19 LGH 1001, NACKA · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2026-03-31
Bo Malmlöf
Exportera Excel

Resultaträkning

Post 2026-03-312025-03-312024-03-312023-03-312022-03-312021-03-312020-03-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0238.3 k835.4 k755.2 k783.1 k247.6 k368.2 k
Rörelseinäkter totalt 0238.3 k835.4 k755.2 k783.1 k247.6 k368.2 k
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 049.5 k0
Övriga externa kostnader 59.1 k184.2 k278.9 k180.3 k262.3 k46.4 k38.8 k
Personalkostnader 013.1 k18.2 k51.1 k15.7 k14.1 k27.7 k
Rörelsekostnader totalt 59.1 k197.3 k297.1 k281.0 k278.0 k60.5 k66.5 k
Rörelseresultat -59.1 k 41.1 k 538.3 k 474.2 k 505.1 k 187.1 k 301.7 k
Finansiella poster netto 1.6 k15.5 k14.8 k925-600
Resultat efter finansiella poster -57.5 k56.6 k553.1 k475.2 k505.1 k187.1 k301.7 k
Bokslutsdispositioner 273.0 k-19.0 k-148.0 k-124.0 k-129.0 k-49.0 k-75.0 k
Resultat före skatt 215.5 k37.6 k405.1 k351.2 k376.1 k138.1 k226.7 k
Skatt 48.9 k12.4 k91.6 k76.9 k79.9 k32.1 k50.2 k
Årets resultat 166.5 k 25.3 k 313.5 k 274.2 k 296.2 k 106.0 k 176.5 k

Balansräkning

Post 2026-03-312025-03-312024-03-312023-03-312022-03-312021-03-312020-03-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0173.1 k124.8 k231.6 k122.8 k118.0 k
Kortfristiga fordringar 39.4 k1.9 k195.2 k153.1 k246.4 k161.8 k172.0 k
Kassa och bank 548.2 k681.8 k989.2 k861.8 k666.7 k421.2 k297.1 k
Omsättningstillgångar totalt 587.6 k683.7 k1.2 M1.0 M913.1 k583.0 k469.2 k
Summa tillgångar 587.6 k683.7 k1.2 M1.0 M913.1 k583.0 k469.2 k
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Bundet eget kapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Fritt eget kapital 258.3 k91.8 k366.5 k353.0 k378.8 k282.6 k176.5 k
Eget kapital totalt 308.3 k141.8 k416.5 k403.0 k428.8 k332.6 k226.5 k
Obeskattade reserver 271.0 k544.0 k525.0 k377.0 k253.0 k124.0 k75.0 k
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 027501860
Kortfristiga skulder totalt 8.3 k-2.0 k242.9 k234.9 k231.3 k126.4 k167.6 k
Summa EK + skulder 587.6 k683.7 k1.2 M1.0 M913.1 k583.0 k469.2 k