Sweet Figures AB
Sweet Figures AB omsatte 788 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -3.2 k kr (-403.8% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen detaljhandel med konfektyrer.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företagets verksamhet är marknadsföring, tillverkning, försäljning och distribution av konfektyr som hyllar kultur, konst, frihet och livet, samt idka konsultverksamhet inom konfektyr och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är dotterbolag till Trevligheter Holding AB, org.nr. 559165-4180 säte i Stockholm.
Marknadsföring, tillverkning, försäljning och distribution av konfektyr som hyllar kultur, konst, frihet och livet. Samt idka konsultverksamhet inom konfektyr.
Det har inte förekommit några väsentliga händelser under räkenskapsåret. Styrelsen och aktieägaren är medveten om bestämmelserna i ABL:s 25 kap 11-20§ vid fortsatt drift då det egna registrerade aktiekapitalet är förbrukat till mer än 50%. Kontrollbalansräkning är upprättad och aktieägarna är överrens om att det egna kapitalet är förbrukat och har på en extra bolagsstämma beslutat att försöka återställa hela det egna kapitalet. Per bokslutsdatum är det egna kapitalet helt återställt.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 788 | 10.0 k | 0 | 0 | 9.0 k | 14.8 k | 3.3 k |
| Rörelseinäkter totalt | 788 | 10.0 k | 0 | 0 | 9.0 k | 14.8 k | 3.3 k |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | — | 0 | 19.7 k | 114 |
| Övriga externa kostnader | 4.0 k | 3.9 k | 8.7 k | 8.1 k | 8.5 k | 11.3 k | 2.2 k |
| Rörelsekostnader totalt | 4.0 k | 3.9 k | 8.7 k | 8.1 k | 8.5 k | 31.1 k | 2.3 k |
| Rörelseresultat | -3.2 k | 6.1 k | -8.7 k | -8.1 k | 459 | -16.3 k | 1.1 k |
| Finansiella poster netto | -16 | 5 | 98 | -9 | 0 | 24 | -26 |
| Resultat efter finansiella poster | -3.2 k | 6.1 k | -8.6 k | -8.1 k | 459 | -16.3 k | 1.0 k |
| Resultat före skatt | -3.2 k | 6.1 k | -8.6 k | -8.1 k | 459 | -16.3 k | 1.0 k |
| Skatt | — | — | — | — | — | 0 | 233 |
| Årets resultat | -3.2 k | 6.1 k | -8.6 k | -8.1 k | 459 | -16.3 k | 802 |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kortfristiga fordringar | 2.9 k | 133 | 2.0 k | 8.5 k | 8.1 k | 11.1 k | 8.5 k |
| Kassa och bank | 22.1 k | 27.6 k | 17.7 k | 19.8 k | 28.0 k | 28.5 k | 43.7 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 25.1 k | 27.7 k | 19.7 k | 28.3 k | 36.2 k | 39.6 k | 52.2 k |
| Summa tillgångar | 25.1 k | 27.7 k | 19.7 k | 28.3 k | 36.2 k | 39.6 k | 52.2 k |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -24.9 k | -24.2 k | -31.7 k | -23.1 k | -15.0 k | -15.5 k | 802 |
| Eget kapital totalt | 25.1 k | 25.8 k | 18.3 k | 26.9 k | 35.0 k | 34.5 k | 50.8 k |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 0 | 2.0 k | 1.4 k | 1.4 k | 1.2 k | 5.1 k | 1.4 k |
| Summa EK + skulder | 25.1 k | 27.7 k | 19.7 k | 28.3 k | 36.2 k | 39.6 k | 52.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Alice & Sonja AB | 882 | -3056.1% | Nacka |
| Sweet Motala AB | 533 | -1296.6% | Motala |
| ApexNord Invest AB | 1.3 k | -1881.6% | Stockholm |
| Southpoint AB | 0 | — | Stockholm |
| Godishörnan i Blekinge AB | 0 | — | Karlskrona |
| Väddö Fritid AB | 0 | — | Norrtälje |
| STONEBYRD STUDIOS AB | 0 | — | Lidingö |
| M.A.VISION AB | 0 | — | Höganäs |
| MS KIOSK AB | 0 | — | Stockholm |
| Gottis AY Aktiebolag | 0 | -12.4% | Uppsala |