StrataVision AI AB
StrataVision AI AB omsatte 11.5 M kr räkenskapsåret 2020, med ett rörelseresultat på 16.7 k kr (0.1% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen dataprogrammering. Mätt i omsättning är bolaget det 334:e största aktiebolaget inom dataprogrammering i Stockholm.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för aktiebolagets verksamhet ska vara att digitalisera och automatisera tjänster samt tjänster inom IT området och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Föremålet för aktiebolagets verksamhet ska vara att digitalisera och automatisera tjänster samt tjänster inom IT området och därmed förenlig verksamhet.
Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.
Resultaträkning
| Post | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 11.5 M | 14.2 M |
| Övriga rörelseintäkter | 21.0 k | 1.2 k |
| Rörelseinäkter totalt | 11.5 M | 14.2 M |
| Rörelsens kostnader | ||
| Handelsvaror | 2.0 M | 2.6 M |
| Övriga externa kostnader | 938.0 k | 1.4 M |
| Personalkostnader | 8.4 M | 10.1 M |
| Avskrivningar | 56.0 k | 35.5 k |
| Övriga rörelsekostnader | 47.8 k | 43.4 k |
| Rörelsekostnader totalt | 11.5 M | 14.1 M |
| Rörelseresultat | 16.7 k | 76.0 k |
| Finansiella poster netto | 25.6 k | -8.6 k |
| Resultat efter finansiella poster | 42.4 k | 67.4 k |
| Resultat före skatt | 42.4 k | 67.4 k |
| Skatt | 14.5 k | 28.7 k |
| Årets resultat | 27.8 k | 38.7 k |
Balansräkning
| Post | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 134.4 k | 151.9 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 134.4 k | 151.9 k |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 0 | 491.3 k |
| Kundfordringar | 250.9 k | 588.3 k |
| Kortfristiga fordringar | 2.7 M | 644.4 k |
| Kassa och bank | 328.2 k | 1.3 M |
| Omsättningstillgångar totalt | 3.1 M | 2.4 M |
| Summa tillgångar | 3.2 M | 2.6 M |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 66.6 k | 38.7 k |
| Eget kapital totalt | 116.6 k | 88.7 k |
| Långfristiga skulder | 0 | 97.5 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 17.8 k | 255.1 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 3.1 M | 2.4 M |
| Summa EK + skulder | 3.2 M | 2.6 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Simplitics AB | 11.4 M | 16.2% | Stockholm |
| Dize Analytics AB | 11.5 M | 39.7% | Stockholm |
| Nitor Sweden AB | 11.5 M | -42.1% | Stockholm |
| Kvadrat Malmö AB | 11.4 M | -14.4% | Malmö |
| SQPOS AB | 11.5 M | -18.2% | Karlstad |
| Brilliant Works Stockholm AB | 11.5 M | 20.0% | Nacka |
| Plant An Idea AB | 11.4 M | -67.3% | Stockholm |
| Nexta AB | 11.5 M | 38.7% | Hammarö |
| Brightcore AB | 11.3 M | 7.7% | Stockholm |
| FieldTrack AB | 11.6 M | 34.8% | Eslöv |