People Planet Ventures AB
Vi skapar och driver långsiktiga program för innovation inom hållbart och ansvarsfullt företagande i samverkan mellan små, medelstora och stora företag, inklusive andra utbildningsprogram som ska underlätta innovation för hållbart och ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling. Bolaget skall även ge stöd för start, utveckling och tillväxt av nya innovationsföretag, samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även erbjuda informationstjänster via internet och andra kanaler, projektledning, arrangemang av seminarier och andra typer av möten för kunskapsspridning av hållbar utveckling och hållbart och ansvarsfullt företagande. Företaget ska även erbjuda utbildningar och konsultverksamhet inom hållbart och ansvarsfullt företagande, socialt ansvarstagande för företag, rekrytering, strategi, intern och extern kommunikation, samt bedriva utbildningar, event och konsultverksamhet inom teknik, digital design, programmering och IT. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med principer för hållbart och ansvarsfullt företagande och bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 193.1 k | 241.8 k | 149.5 k | 27.0 k | -1 | 54.5 k |
| Övriga rörelseintäkter | 134 | — | — | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 193.2 k | 241.8 k | 149.5 k | 27.0 k | -1 | 54.5 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | 0 | 18.9 k | 0 | 8.5 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 189.7 k | 223.6 k | 179.9 k | 22.8 k | 45.1 k | 24.0 k |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 1.7 k | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 189.7 k | 242.6 k | 181.6 k | 31.3 k | 45.1 k | 24.0 k |
| Rörelseresultat | 3.5 k | -773 | -32.1 k | -4.3 k | -45.1 k | 30.5 k |
| Finansiella poster netto | 138 | -449 | 181 | -525 | 0 | 55 |
| Resultat efter finansiella poster | 3.6 k | -1.2 k | -32.0 k | -4.9 k | -45.1 k | 30.6 k |
| Resultat före skatt | 3.6 k | -1.2 k | -32.0 k | -4.9 k | -45.1 k | 30.6 k |
| Skatt | — | — | 0 | -4 | 0 | 6.5 k |
| Årets resultat | 3.6 k | -1.2 k | -32.0 k | -4.8 k | -45.1 k | 24.0 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | — | — | — | — | 0 | 5.0 k |
| Kortfristiga fordringar | 24 | 3.2 k | 72 | 17.6 k | 17.7 k | 11.8 k |
| Kassa och bank | 4.5 k | 0 | 6.6 k | -1.0 k | 7.7 k | 66.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 4.5 k | 3.2 k | 6.7 k | 16.5 k | 25.4 k | 78.2 k |
| Summa tillgångar | 4.5 k | 3.2 k | 6.7 k | 16.5 k | 25.4 k | 78.2 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -69.1 k | -72.7 k | -71.5 k | -39.6 k | -34.7 k | 10.3 k |
| Eget kapital totalt | -19.1 k | -22.7 k | -21.5 k | 10.4 k | 15.3 k | 60.3 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 3.4 k | 2.2 k | 750 | 4.2 k | 750 | 1.2 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 23.6 k | 25.9 k | 28.2 k | 6.1 k | 10.1 k | 17.8 k |
| Summa EK + skulder | 4.5 k | 3.2 k | 6.7 k | 16.5 k | 25.4 k | 78.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Nergården Consulting AB | 192.0 k | 8.6% | Norrköping |
| Catrin Wendt AB | 191.5 k | -30.0% | Varberg |
| J Nielsen & Partner AB | 190.8 k | 37.3% | Mölndal |
| Demaz Solution AB | 185.8 k | 9.9% | Stockholm |
| ER Vadare AB | 201.0 k | 86.6% | Söderhamn |
| KERBEL TRADING I SPÅNGA AB | 184.9 k | -6.9% | Stockholm |
| Vi Ses i Världen AB | 183.2 k | 57.5% | Varberg |
| GX Consulting AB | 204.0 k | 1.0% | Järfälla |
| A.A. Office Services AB | 204.0 k | 99.2% | Linköping |
| Bullbon Holding AB | 205.9 k | -425.6% | Nynäshamn |