CA Gräv & Entreprenad AB

5591514558 Eksjö ⇄ Jämför

CA Gräv & Entreprenad AB omsatte 0 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -164.5 k kr.

Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)

Bolaget ska bedriva gräv-, schakt- och entreprenadarbete samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2018-03-13.

Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar Linje
Omsättning Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe Verksamt Ej verksamt Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe CA Gräv & Entreprenad AB · INGATORPS-GRIMMESTORP 3, BRUZAHOLM · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-08-31
Christian Andersson
Exportera Excel

Resultaträkning

Post 2025-08-312024-08-312023-08-312022-08-312021-08-312020-08-312019-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0141.6 k2.2 M2.3 M2.8 M1.4 M1.8 M
Övriga rörelseintäkter 02.2 k224.9 k3.9 k3.9 k
Rörelseinäkter totalt 0143.8 k2.4 M2.3 M2.8 M1.4 M1.8 M
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 25.4 k91.6 k504.9 k627.3 k580.7 k287.4 k369.1 k
Övriga externa kostnader 13.5 k7.9 k185.8 k201.1 k247.3 k140.3 k154.4 k
Personalkostnader 1.0 k-173750.7 k826.2 k972.0 k522.0 k537.4 k
Avskrivningar 124.7 k176.2 k452.4 k550.8 k538.1 k223.7 k282.2 k
Övriga rörelsekostnader 059.0 k0
Rörelsekostnader totalt 164.5 k275.5 k2.0 M2.2 M2.3 M1.2 M1.3 M
Rörelseresultat -164.5 k -131.7 k 443.0 k 105.3 k 473.0 k 182.7 k 480.1 k
Finansiella poster netto -4.5 k56-59.6 k-48.3 k-50.2 k-35.2 k-51.2 k
Resultat efter finansiella poster -169.0 k-131.7 k383.4 k57.0 k422.8 k147.6 k428.9 k
Bokslutsdispositioner 327.7 k181.2 k243.5 k-48.9 k-318.6 k-18.7 k-373.4 k
Resultat före skatt 158.7 k49.5 k626.9 k8.2 k104.2 k128.8 k55.5 k
Skatt 34.5 k11.3 k129.0 k1.7 k22.3 k27.6 k13.8 k
Årets resultat 124.2 k 38.2 k 497.9 k 6.5 k 81.9 k 101.3 k 41.7 k

Balansräkning

Post 2025-08-312024-08-312023-08-312022-08-312021-08-312020-08-312019-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 7.2 k131.9 k308.1 k2.2 M2.7 M957.8 k1.2 M
Anläggningstillgångar totalt 7.2 k131.9 k308.1 k2.2 M2.7 M957.8 k1.2 M
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0264.2 k135.4 k182.6 k65.2 k126.0 k
Kortfristiga fordringar 1842.8 k273.7 k215.9 k293.5 k80.0 k148.1 k
Kassa och bank 336.0 k719.1 k1.4 M828.2 k766.0 k756.0 k530.3 k
Omsättningstillgångar totalt 336.2 k721.9 k1.7 M1.0 M1.1 M836.0 k678.3 k
Summa tillgångar 343.3 k853.8 k2.0 M3.2 M3.8 M1.8 M1.9 M
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Bundet eget kapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Fritt eget kapital 241.7 k367.5 k729.3 k231.3 k224.9 k143.0 k41.7 k
Eget kapital totalt 291.7 k417.5 k779.3 k281.3 k274.9 k193.0 k91.7 k
Obeskattade reserver 7.2 k334.9 k516.1 k759.6 k710.7 k392.1 k373.4 k
Långfristiga skulder 01.0 M1.5 M449.9 k684.7 k
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 02.1 k
Kortfristiga skulder totalt 44.5 k101.4 k698.7 k1.1 M1.3 M758.7 k710.0 k
Summa EK + skulder 343.3 k853.8 k2.0 M3.2 M3.8 M1.8 M1.9 M