Louisa Hagstromer AB
SNI
Fotoverksamhet
Louisa Hagstromer AB omsatte -6.5 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -97.6 k kr.
Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Kreativ verksamhet inom fotografi och mode.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2018-03-06.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Louisa Hagstromer AB · KARLAVÄGEN 101, STOCKHOLM · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Louisa Hagströmer
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | -6.5 k | 454.7 k | 672.9 k | 55.5 k | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 5.4 k | 3 | 4 | 2 | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | -1.1 k | 454.7 k | 672.9 k | 55.5 k | 0 | 0 | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Handelsvaror | 2.1 k | 148.2 k | 196.8 k | 176 | 0 | — | — |
| Övriga externa kostnader | 94.4 k | 608.6 k | 117.9 k | 48.9 k | 5.1 k | 0 | — |
| Personalkostnader | — | 0 | 610 | 0 | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 96.5 k | 756.8 k | 315.4 k | 49.1 k | 5.1 k | 0 | — |
| Rörelseresultat | -97.6 k | -302.1 k | 357.5 k | 6.4 k | -5.1 k | 0 | — |
| Finansiella poster netto | -6.0 k | -595 | -809 | 5 | 0 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -103.6 k | -302.7 k | 356.7 k | 6.4 k | -5.1 k | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | -103.6 k | -302.7 k | 356.7 k | 6.4 k | -5.1 k | 0 | — |
| Skatt | — | 0 | 73.5 k | 259 | 0 | — | — |
| Årets resultat | -103.6 k | -302.7 k | 283.2 k | 6.1 k | -5.1 k | 0 | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 0 | 103.7 k | 258.5 k | 0 | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 153.4 k | 117.6 k | 259.3 k | 16 | 4.4 k | 4.4 k | — |
| Kassa och bank | 90.7 k | 150.1 k | 189.1 k | 28.8 k | 44.9 k | 50.0 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 244.1 k | 267.7 k | 448.3 k | 28.8 k | 49.3 k | 54.4 k | — |
| Summa tillgångar | 244.1 k | 267.7 k | 448.3 k | 28.8 k | 49.3 k | 54.4 k | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 2.9 k | -18.5 k | 284.2 k | 1.0 k | -5.1 k | 0 | — |
| Eget kapital totalt | 52.9 k | 31.5 k | 334.2 k | 51.0 k | 44.9 k | 50.0 k | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | 9.0 k | 9.0 k | 0 | 1.0 k | 0 | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 191.2 k | 236.1 k | 114.1 k | -22.2 k | 4.4 k | 4.4 k | — |
| Summa EK + skulder | 244.1 k | 267.7 k | 448.3 k | 28.8 k | 49.3 k | 54.4 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Wattana Studio AB | -81 | — | Helsingborg |
| Spånga Construction Management AB | -52 | — | Stockholm |
| Wandr AB | -4 | — | Stockholm |
| Plun Syd AB | -3 | — | Stockholm |
| Olivia Jeczmyk AB | -3 | — | Stockholm |
| Pieter Ten Hoopen AB | -2 | — | Hjo |
| PELLE WICHMANN FOTOGRAFISKA AKTIEBOLAG | -2 | — | Norrköping |
| Studio KI AB | -1 | — | Lerum |
| SAJB AB | -1 | — | Örebro |
| SUSANNE ALMERS AB | -1 | — | Stockholm |