FabriCat AB
SNI
Inredningsdesign
· Detaljhandel med möbler
FabriCat AB omsatte 103.7 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -73.7 k kr (-71.1% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 14.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen inredningsdesign.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Föremålet för bolagets verksamhet är stylist inom inredning och event. Handel med möbler och dekorationer och därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
FabriCat AB · HINDÅS STATIONSVÄG 73, HINDÅS · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Catrine Johansson
Verkställande direktör
Bolag med liknande namn
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 103.7 k | 647.8 k | 434.6 k | 69.9 k | 252.7 k | 635.6 k | 661.1 k | 281.3 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | 0 | 4.0 k | — | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 103.7 k | 647.8 k | 434.6 k | 73.9 k | 252.7 k | 635.6 k | 661.1 k | 281.3 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Handelsvaror | 19.4 k | 71.9 k | 49.2 k | 9.7 k | 15.9 k | 84.9 k | 82.7 k | 27.9 k |
| Övriga externa kostnader | 48.3 k | 120.0 k | 78.3 k | 38.6 k | 129.0 k | 194.7 k | 173.3 k | 75.6 k |
| Personalkostnader | 109.7 k | 441.1 k | 308.8 k | 12.1 k | 174.7 k | 441.5 k | 344.5 k | 177.0 k |
| Rörelsekostnader totalt | 177.4 k | 632.9 k | 436.3 k | 60.4 k | 319.6 k | 721.1 k | 600.5 k | 280.5 k |
| Rörelseresultat | -73.7 k | 14.8 k | -1.7 k | 13.5 k | -66.9 k | -85.6 k | 60.6 k | 846 |
| Finansiella poster netto | -99 | -82 | -13 | 0 | -341 | -36 | -15 | -1 |
| Resultat efter finansiella poster | -73.8 k | 14.7 k | -1.7 k | 13.5 k | -67.3 k | -85.6 k | 60.6 k | 845 |
| Bokslutsdispositioner | — | — | — | — | 0 | 15.0 k | -15.0 k | 0 |
| Resultat före skatt | -73.8 k | 14.7 k | -1.7 k | 13.5 k | -67.3 k | -70.6 k | 45.6 k | 845 |
| Skatt | — | — | — | — | — | 0 | 9.8 k | 261 |
| Årets resultat | -73.8 k | 14.7 k | -1.7 k | 13.5 k | -67.3 k | -70.6 k | 35.8 k | 584 |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kundfordringar | 0 | 8.9 k | 30.0 k | 0 | 0 | 44.5 k | 39.0 k | 7.5 k |
| Kortfristiga fordringar | 1.2 k | 8.9 k | 30.4 k | 1.0 k | 38.0 k | 55.9 k | 57.6 k | 36.3 k |
| Kassa och bank | 10.0 k | 160.0 k | 105.0 k | 90.9 k | 23.1 k | 98.2 k | 179.8 k | 73.7 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 11.3 k | 168.9 k | 135.4 k | 92.0 k | 61.1 k | 154.1 k | 237.4 k | 109.9 k |
| Summa tillgångar | 11.3 k | 168.9 k | 135.4 k | 92.0 k | 61.1 k | 154.1 k | 237.4 k | 109.9 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -46.7 k | 27.1 k | 12.4 k | 14.0 k | 508 | 5.8 k | 36.4 k | 584 |
| Eget kapital totalt | 3.3 k | 77.1 k | 62.4 k | 64.0 k | 50.5 k | 55.8 k | 86.4 k | 50.6 k |
| Obeskattade reserver | — | — | — | — | — | 0 | 15.0 k | 0 |
| Långfristiga skulder | 0 | 22.6 k | — | — | 0 | 7.7 k | 51.5 k | 19.5 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 0 | 8.5 k | 12.0 k | 4.4 k | 1.4 k | 6.7 k | 18.1 k | 96 |
| Kortfristiga skulder totalt | 8.0 k | 69.2 k | 73.0 k | 27.9 k | 10.6 k | 90.6 k | 84.5 k | 39.8 k |
| Summa EK + skulder | 11.3 k | 168.9 k | 135.4 k | 92.0 k | 61.1 k | 154.1 k | 237.4 k | 109.9 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| rahe+rahe design AB | 103.4 k | -66.2% | Kungsbacka |
| Juniston Design AB | 104.3 k | 49.1% | Hultsfred |
| FAYS AB | 104.5 k | 72.2% | Göteborg |
| HomeForYou - Living i Göteborg AB | 102.8 k | 20.6% | Göteborg |
| Svahn Living AB | 102.6 k | -74.7% | Stockholm |
| Add Details AB | 102.5 k | -0.2% | Uppsala |
| L&S Design AB | 106.0 k | -0.1% | Solna |
| Kapaster Studio AB | 106.3 k | -7.8% | Göteborg |
| Volym design studio AB | 106.4 k | -49.3% | Sundbyberg |
| Konsult och design Onsala AB | 100.8 k | 28.8% | Kungsbacka |