Southwest Century holding AB

5591455729 Göteborg Reg. 2018-01-23 ⇄ Jämför

Southwest Century holding AB omsatte 0 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -168.0 k kr.

Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)

Bolaget skall äga och förvalta andelar i intresseföretag och därmed förenlig verksamhet.

Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar Linje
Omsättning Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe Verksamt Ej verksamt Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe Southwest Century holding AB · ONSALA SJÖVÄG 17, ONSALA · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Niklas Bengtsson
Exportera Excel

Resultaträkning

Post 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 00110.0 k0298.0 k00
Rörelseinäkter totalt 00110.0 k0298.0 k0
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 148.3 k10.2 k12.4 k28.2 k26.1 k10.9 k8.8 k8.9 k
Avskrivningar 19.7 k19.7 k19.7 k18.1 k0
Rörelsekostnader totalt 168.0 k29.9 k32.1 k46.3 k26.1 k10.9 k8.8 k8.9 k
Rörelseresultat -168.0 k -29.9 k 77.9 k -46.3 k 271.9 k -10.9 k -8.8 k -8.9 k
Finansiella poster netto -2.1 k-481.1 k1.6 M1.1 M348.1 k394.8 k-17.5 k-19.9 k
Resultat efter finansiella poster -170.1 k-511.0 k1.7 M1.1 M620.1 k383.9 k-26.3 k-28.7 k
Bokslutsdispositioner 157.0 k0-400.0 k-275.0 k-155.0 k-82.0 k0
Resultat före skatt -13.1 k-511.0 k1.3 M827.2 k465.1 k301.9 k-26.3 k-28.7 k
Skatt 2.1 k3.9 k274.5 k171.0 k95.9 k52.8 k0
Årets resultat -15.2 k -515.0 k 1.0 M 656.2 k 369.2 k 249.0 k -26.3 k -28.7 k

Balansräkning

Post 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 21.3 k41.0 k60.8 k80.5 k0
Finansiella anläggningstillgångar 26.9 M18.4 M16.8 M18.3 M19.2 M10.4 M7.0 M7.7 M
Anläggningstillgångar totalt 26.9 M18.4 M16.9 M18.4 M19.2 M10.4 M7.0 M7.7 M
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 1.1 M728.4 k1.7 M1.7 M1.2 M505.5 k37.5 k37.5 k
Kassa och bank 20.4 k183.3 k1.7 M468.6 k754.5 k135.3 k39.5 k49.1 k
Omsättningstillgångar totalt 1.2 M911.8 k3.4 M2.2 M2.0 M640.8 k77.0 k86.6 k
Summa tillgångar 28.1 M19.4 M20.2 M20.6 M21.2 M11.0 M7.0 M7.8 M
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Bundet eget kapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Fritt eget kapital 3.7 M3.7 M4.2 M3.2 M623.2 k254.0 k5.0 k-28.7 k
Eget kapital totalt 3.7 M3.8 M4.3 M3.3 M673.2 k304.0 k55.0 k21.3 k
Obeskattade reserver 755.0 k912.0 k912.0 k512.0 k237.0 k82.0 k0
Långfristiga skulder 23.6 M14.7 M14.7 M15.6 M19.2 M10.2 M6.9 M7.7 M
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder totalt 3.5 k14.8 k378.6 k1.2 M1.0 M418.5 k133.3 k133.3 k
Summa EK + skulder 28.1 M19.4 M20.2 M20.6 M21.2 M11.0 M7.0 M7.8 M