← Tillbaka till screener
Restaurang Drottninggatan 20 i Örebro AB
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Restaurangverksamhet
· Konsultverksamhet avseende företags organisation
Senaste bokslut — 2021-12-31
Omsättning
88.1 k
Rörelseresultat
-29.8 k
Årets resultat
-29.8 k
Rörelsemarginal
-33.8%
Vinstmarginal
-33.8%
Soliditet
68.0%
Eget kapital
58.7 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
85.9 k
Summa tillgångar
85.9 k
Eget kapital
58.7 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
27.2 k
Summa EK + skulder
85.9 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 88.1 k | 265.6 k | 741.8 k |
| Övriga rörelseintäkter | -1 | 238.0 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 88.1 k | 503.6 k | 741.8 k |
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | 48.4 k | 28.6 k | 65.6 k |
| Personalkostnader | 69.5 k | 598.3 k | 580.1 k |
| Rörelsekostnader totalt | 117.9 k | 626.9 k | 645.7 k |
| Rörelseresultat | -29.8 k | -123.3 k | 96.1 k |
| Finansiella poster netto | 1 | -1 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -29.8 k | -123.3 k | 96.1 k |
| Resultat före skatt | -29.8 k | -123.3 k | 96.1 k |
| Skatt | — | 0 | 20.6 k |
| Årets resultat | -29.8 k | -123.3 k | 75.5 k |
Balansräkning
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kundfordringar | — | 0 | 194.3 k |
| Kortfristiga fordringar | 20.7 k | 58.3 k | 212.7 k |
| Kassa och bank | 65.2 k | 107.5 k | 194.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 85.9 k | 165.8 k | 407.1 k |
| Summa tillgångar | 85.9 k | 165.8 k | 407.1 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 8.7 k | 38.5 k | 161.8 k |
| Eget kapital totalt | 58.7 k | 88.5 k | 211.8 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 2.5 k | 0 | 4.9 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 27.2 k | 77.2 k | 195.2 k |
| Summa EK + skulder | 85.9 k | 165.8 k | 407.1 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Presentboden Lingsbergs Säteri AB | 88.2 k | -241.6% | Vallentuna |
| Restaurang Novié AB | 88.2 k | -35.7% | Sollentuna |
| Ray Invest AB | 88.4 k | 98.2% | Jönköping |
| Peace Row Group AB | 88.7 k | -70.4% | Borås |
| Atentel Nordic AB | 88.8 k | 100.0% | Stockholm |
| Falafel Marhaba AB | 89.1 k | -27.5% | Stockholm |
| Nicol Bolas AB | 87.1 k | 14.5% | Gotland |
| Blitz Production AB | 86.8 k | -7.5% | Stockholm |
| Jeromecalayag AB | 89.5 k | -6.9% | Stockholm |
| Tathaasttu AB | 86.6 k | -45.0% | Södertälje |