FamiljeJuridik i Alingsås AB
FamiljeJuridik i Alingsås AB omsatte 74.1 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 14.1 k kr (19.0% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 11.0% per år de senaste tre åren.
Verksamhetsbeskrivning
Företaget registrerades 2017 och bedriver konsultverksamhet inom familjejuridik, skatte- och deklarationsrådgivning, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Alingsås. Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom familjejuridik, skatte- och deklarationsrådgivning, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 74.1 k | 88.4 k | 240.0 k | 105.0 k | 309.7 k | 732.1 k | 756.5 k | 410.0 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | — | 401 | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 74.1 k | 88.4 k | 240.0 k | 104.8 k | 310.1 k | 732.1 k | 756.5 k | 410.0 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Övriga externa kostnader | 33.6 k | 37.1 k | 78.1 k | 31.1 k | 73.5 k | 129.9 k | 128.4 k | 122.8 k |
| Personalkostnader | 26.4 k | 48.7 k | 142.0 k | 1.2 k | 42.8 k | 158.6 k | 158.7 k | 131.7 k |
| Rörelsekostnader totalt | 60.0 k | 85.9 k | 220.1 k | 32.3 k | 116.3 k | 288.5 k | 287.1 k | 254.5 k |
| Rörelseresultat | 14.1 k | 2.6 k | 19.9 k | 72.5 k | 193.8 k | 443.6 k | 469.4 k | 155.5 k |
| Finansiella poster netto | -161.1 k | 639 | 443 | 6 | -404 | -78 | 186 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -147.0 k | 3.2 k | 20.3 k | 72.0 k | 193.4 k | 443.5 k | 469.6 k | 155.5 k |
| Resultat före skatt | -147.0 k | 3.2 k | 20.3 k | 72.5 k | 193.4 k | 443.5 k | 469.6 k | 155.5 k |
| Skatt | 2.9 k | 529 | 7.9 k | 15.0 k | 40.0 k | 87.6 k | 62.7 k | 34.3 k |
| Årets resultat | -149.9 k | 2.7 k | 12.4 k | 57.4 k | 153.4 k | 355.9 k | 406.9 k | 121.2 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 338.9 k | 500.0 k | 500.0 k | 500.0 k | 500.0 k | 0 | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 338.9 k | 500.0 k | 500.0 k | 500.0 k | 500.0 k | 0 | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kundfordringar | 4.9 k | 0 | 1.6 k | 400 | 8.1 k | 93.1 k | 59.1 k | 83.8 k |
| Kortfristiga fordringar | 7.8 k | 2.7 k | 28.3 k | 10.0 k | 59.4 k | 357.2 k | 246.7 k | 83.8 k |
| Kassa och bank | 109.6 k | 104.8 k | 68.6 k | 309.9 k | 218.6 k | 373.8 k | 425.1 k | 125.3 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 117.4 k | 107.5 k | 96.9 k | 319.9 k | 278.0 k | 731.1 k | 671.8 k | 209.1 k |
| Summa tillgångar | 456.3 k | 607.5 k | 596.9 k | 819.9 k | 778.0 k | 731.1 k | 671.8 k | 209.1 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 250.1 k | 400.0 k | 397.3 k | 384.9 k | 527.4 k | 544.0 k | 528.1 k | 121.2 k |
| Eget kapital totalt | 300.1 k | 450.0 k | 447.3 k | 434.9 k | 577.4 k | 594.0 k | 578.1 k | 171.2 k |
| Långfristiga skulder | — | — | 0 | 373.8 k | — | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 156.2 k | 157.5 k | 149.5 k | 11.2 k | 200.5 k | 137.0 k | 93.6 k | 37.9 k |
| Summa EK + skulder | 456.3 k | 607.5 k | 596.9 k | 819.9 k | 778.0 k | 731.1 k | 671.8 k | 209.1 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Driftum AB | 72.9 k | -12.2% | Sigtuna |
| Curt Benckert Aktiebolag | 75.2 k | -21.4% | Linköping |
| Borättsbyrån JML AB | 75.6 k | -1008.9% | Stockholm |
| JAC Service & Förvaltning AB | 76.3 k | 75.6% | Nacka |
| Addlegal Consulting Sverige AB | 76.6 k | -12.7% | Göteborg |
| Ekonomi och juridik konsult Norr AB | 71.5 k | 94.7% | Umeå |
| Ottosson Juristbyrå AB | 76.9 k | -16.5% | Stockholm |
| IP4S Aktiebolag | 77.2 k | 96.5% | Sollentuna |
| Calander Konsult AB | 77.2 k | 78.9% | Stockholm |
| Patricia Radler Smith AB | 78.0 k | 7.7% | Stockholm |