← Tillbaka till screener
Hapa Music AB
Musikproduktion, musikförlag, modellyrke, konsult musik Företaget bedriverförsäljning/förmedling ochimport/export av nya och begagnade person och transport-bilar, samt erbjuder finansieringslösningar och bilservice genom partners.
SNI
Ljudinspelning och musikutgivning
· All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
-22.9 k
Rörelseresultat
-24.3 k
Årets resultat
-24.3 k
Rörelsemarginal
106.1%
Vinstmarginal
106.1%
Soliditet
—
Eget kapital
14.8 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
2
Summa tillgångar
2
Eget kapital
14.8 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
-14.8 k
Summa EK + skulder
2
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | -22.9 k | 13.6 k | 25.2 k | -13.9 k | 24.8 k | 72.8 k | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | — | — | 0 | -506 |
| Rörelseinäkter totalt | -22.9 k | 13.6 k | 25.2 k | -13.9 k | 24.8 k | 72.8 k | -506 |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | 0 | 714 | — | — |
| Övriga externa kostnader | 1.4 k | 1.2 k | 2.7 k | 6.7 k | 10.6 k | 63.6 k | 9.6 k |
| Avskrivningar | — | 0 | 0 | 6.0 k | 6.0 k | 6.0 k | 6.0 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.4 k | 1.2 k | 2.7 k | 12.7 k | 17.3 k | 69.6 k | 15.6 k |
| Rörelseresultat | -24.3 k | 12.4 k | 22.6 k | -26.6 k | 7.5 k | 3.3 k | -16.1 k |
| Finansiella poster netto | -6 | 0 | -21 | — | 0 | 0 | 25 |
| Resultat efter finansiella poster | -24.3 k | 12.4 k | 22.5 k | -26.6 k | 7.5 k | 3.3 k | -16.1 k |
| Bokslutsdispositioner | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Resultat före skatt | -24.3 k | 12.4 k | 22.5 k | -26.6 k | 7.5 k | 3.3 k | -16.1 k |
| Skatt | — | — | — | 0 | 1.5 k | — | — |
| Årets resultat | -24.3 k | 12.4 k | 22.5 k | -26.6 k | 6.0 k | 3.3 k | -16.1 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | — | 0 | 6.0 k | 12.0 k | 18.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 0 | — | 0 | 6.0 k | 12.0 k | 18.0 k |
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 5.1 k | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | -3 | 94 | 94 | 6.7 k | 26.7 k | 41.3 k | 1.3 k |
| Kassa och bank | 5 | 6.1 k | 473 | 86 | 367 | 5.4 k | 6.0 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 2 | 6.2 k | 567 | 6.7 k | 27.0 k | 46.7 k | 7.4 k |
| Summa tillgångar | 2 | 6.2 k | 567 | 6.7 k | 33.0 k | 58.7 k | 25.4 k |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -35.2 k | -10.9 k | -23.3 k | -45.8 k | -19.3 k | -24.5 k | -27.8 k |
| Eget kapital totalt | 14.8 k | 39.1 k | 26.7 k | 4.2 k | 30.7 k | 25.5 k | 22.2 k |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | -14.8 k | -32.9 k | -26.1 k | 2.6 k | 2.3 k | 33.2 k | 3.2 k |
| Summa EK + skulder | 2 | 6.2 k | 567 | 6.7 k | 33.0 k | 58.7 k | 25.4 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Introvert Kapital AB | -19.4 k | 2661.6% | Stockholm |
| Westwood Music Stockholm AB | -181 | 43974.6% | Solna |
| B52 Consulting AB | -7 | 814428.6% | Håbo |
| Magnus Liljedahl AB | -5 | 4947780.0% | Solna |
| Yougrow Records AB | -2 | 366500.0% | Malmö |
| The Perfect Symphony i Sverige AB | -2 | 6594950.0% | Härryda |
| Music management by JW AB | -2 | 12216300.0% | Stockholm |
| VANILLA NICE AB | -1 | 33300.0% | Varberg |
| Män av stål musikproduktion AB | -1 | 5362400.0% | Upplands Väsby |
| Velouria AB | -1 | 901100.0% | Partille |