Elberel AB
Elberel AB omsatte 3.8 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 186.6 k kr (4.3% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 2.5% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen restaurangverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget, som grundades år 2017 och har sitt säte i Stockholm, bedriver restaurang- och cateringverksamhet. Antalet försäljningsenheter uppgår till en.
Bolaget skall bedriva restaurang och cateringverksamhet.
Under räkenskapsåret har bolaget haft förbrukat eget kapital, och ingen kontrollbalansräkning har upprättats. Aktiekapitalet är dock återställt per balansdagen då bolaget vidtagit åtgärder i form av lämnade villkorade aktieägartillskott om 691 tkr. Bolaget har under året påbörjat en anpassning av verksamhetens lokaler. Verksamheten har bedrivits i befintlig lokal samtidigt som en ny lokal har iordningställts för framtida drift. Med anledning av lokalbytet har bolaget under räkenskapsåret haft tillfälligt förhöjda lokalkostnader. Utgifter hänförliga till anpassningen av den nya lokalen har aktiverats som förbättringsutgifter på annans fastighet. Vid räkenskapsårets utgång hade bolaget ingått avtal om försäljning av inkråm hänförligt till den tidigare verksamhetslokalen. Försäljningen har därefter slutförts.
Bolaget har redovisat en förlust för verksamhetsåret, förlusten påverkar inte bolaget negativt då det egna kapitalet täcket förlusten.
Bolaget har redovisat en förlust för verksamhetsåret, förlusten påverkar inte bolaget negativt då det egna kapitalet täcket förlusten.
Bolaget har redovisat en förlust för verksamhetsåret, förlusten påverkar inte bolaget negativt då det egna kapitalet täcket förlusten.
Covid-19 har påverkat företaget i positiv mening, då dem har haft merförsäljning där omsättningen har ökat i mer än 50%.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 3.8 M | 3.9 M | 3.5 M | 4.1 M | 4.4 M | 4.5 M | 2.9 M | 1.8 M |
| Övriga rörelseintäkter | 515.1 k | 9.9 k | 7.5 k | 0 | 0 | 1.2 k | 0 | — |
| Rörelseinäkter totalt | 4.3 M | 4.0 M | 3.6 M | 4.1 M | 4.4 M | 4.5 M | 2.9 M | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Handelsvaror | 11.2 k | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Råvaror och förnödenheter | 1.3 M | 1.6 M | 1.4 M | 1.5 M | 1.4 M | 1.4 M | 868.1 k | — |
| Övriga externa kostnader | 1.2 M | 775.8 k | 558.8 k | 622.4 k | 692.3 k | 587.2 k | 401.3 k | — |
| Personalkostnader | 1.6 M | 1.6 M | 1.7 M | 2.0 M | 2.7 M | 1.5 M | 1.1 M | — |
| Avskrivningar | 69.7 k | 41.4 k | 41.4 k | 41.4 k | 41.4 k | 41.4 k | 46.0 k | — |
| Övriga rörelsekostnader | 1.1 k | 0 | — | — | 0 | 33.2 k | 0 | — |
| Rörelsekostnader totalt | 4.1 M | 4.0 M | 3.7 M | 4.1 M | 4.8 M | 3.6 M | 2.4 M | — |
| Rörelseresultat | 186.6 k | 19.8 k | -131.1 k | -45.2 k | -437.6 k | 830.0 k | 442.5 k | — |
| Finansiella poster netto | -8.0 k | -128.4 k | 223 | -2.4 k | -2.0 k | -5.1 k | -7.6 k | — |
| Resultat efter finansiella poster | 178.6 k | -108.6 k | -130.9 k | -47.6 k | -439.6 k | 825.0 k | 434.9 k | 237.8 k |
| Resultat före skatt | 178.6 k | -108.6 k | -130.9 k | -47.6 k | -439.6 k | 825.0 k | 434.9 k | — |
| Skatt | — | — | — | — | 0 | 176.8 k | 94.7 k | — |
| Årets resultat | 178.6 k | -108.6 k | -130.9 k | -47.6 k | -439.6 k | 648.1 k | 340.2 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 96.0 k | 131.0 k | 166.0 k | 201.0 k | 236.0 k | 271.0 k | — |
| Materiella anläggningstillgångar | 550.5 k | 0 | 6.4 k | 12.8 k | 19.2 k | 25.6 k | 195.2 k | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 232.4 k | 232.4 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 782.9 k | 328.4 k | 137.4 k | 178.8 k | 220.2 k | 261.6 k | 466.2 k | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Varulager | 46.2 k | 57.4 k | 41.7 k | 31.2 k | 43.9 k | 22.3 k | 22.3 k | — |
| Kundfordringar | 23.2 k | 44.8 k | 43.8 k | 25.1 k | 26.6 k | 21.6 k | 21.3 k | — |
| Kortfristiga fordringar | 374.6 k | 128.8 k | 146.8 k | 100.4 k | 199.1 k | 156.3 k | 111.8 k | — |
| Kassa och bank | 90.5 k | 97.4 k | 151.7 k | 295.8 k | 624.4 k | 1.1 M | 358.2 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 511.3 k | 283.6 k | 340.2 k | 427.4 k | 867.4 k | 1.3 M | 492.4 k | — |
| Summa tillgångar | 1.3 M | 612.0 k | 477.6 k | 606.1 k | 1.1 M | 1.5 M | 958.6 k | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 741.8 k | -127.8 k | -19.2 k | 111.7 k | 159.3 k | 848.8 k | 375.7 k | — |
| Eget kapital totalt | 791.8 k | -77.8 k | 30.8 k | 161.7 k | 209.3 k | 898.8 k | 425.7 k | — |
| Långfristiga skulder | 0 | 374.5 k | 0 | — | — | 0 | 154.1 k | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 160.4 k | 129.6 k | 102.5 k | 140.0 k | 128.5 k | 110.1 k | 60.7 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 502.4 k | 315.3 k | 446.8 k | 444.4 k | 878.3 k | 635.3 k | 378.8 k | — |
| Summa EK + skulder | 1.3 M | 612.0 k | 477.6 k | 606.1 k | 1.1 M | 1.5 M | 958.6 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Resub AB | 3.8 M | 3.3% | Göteborg |
| M & K Deli AB | 3.8 M | 4.5% | Stockholm |
| S&M Mamo AB | 3.8 M | 0.9% | Växjö |
| Ramez Grill AB | 3.8 M | 24.7% | Stockholm |
| Bjärreds Nya Pizzeria AB | 3.8 M | 13.9% | Malmö |
| Som Hemma Oskarshamn AB | 3.8 M | 0.1% | Oskarshamn |
| Sjömarkens Kvarterskrog AB | 3.8 M | 0.5% | Borås |
| Glsbang Sushi Aktiebolag | 3.8 M | 8.9% | Göteborg |
| Jett'z Burger AB | 3.8 M | -1.6% | Stockholm |
| Hubben Golf AB | 3.8 M | 4.6% | Stockholm |