HMAO AB
HMAO AB omsatte 636.7 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 85.2 k kr (13.4% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 90.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver verksamhet inom mjukvaruutveckling, webbutveckling, serverdrift
Bolaget skall bedriva handel med varor och tjänster inom IT- och elektronikbranschen samt utveckling, tillverkning av, eller komponenter till, 3D skrivare och bedriva konsultverksamhet relaterat därtill samt därtill förenlig verksamhet.
Under året så har vi haft flera stora beställningar av mjukvarulicenser, i slutet på året så fick vi också ett heltidsuppdrag som betalades i förskott.
Företagets togs från passivt (s.k. vilande) till aktivt och därmed har det föranlett större utgifter som tillkommer vid omställningsfasen.
Bolaget har bytt namn från Vibraliq AB till HMAO AB och ändrat verksamhetens ändamål. Spridningen av coronaviruset har inte haft en påverkan på företagets verksamhet än. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det i dagsläget svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | 636.7 k | 745.7 k | 520.5 k | 92.8 k | 182.8 k | 137.8 k | 0 | — | — |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | 10 | 0 | 300 | — | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 636.7 k | 745.7 k | 520.6 k | 92.8 k | 183.1 k | 137.8 k | 0 | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Råvaror och förnödenheter | 7.8 k | 11.0 k | 41.1 k | 25.8 k | 25.3 k | 10.8 k | 0 | — | — |
| Övriga externa kostnader | 235.0 k | 408.5 k | 322.3 k | 101.0 k | 136.7 k | 63.6 k | 0 | — | — |
| Personalkostnader | 308.8 k | 268.5 k | 1.8 k | 0 | 203 | 585 | 0 | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 551.6 k | 688.0 k | 365.2 k | 126.8 k | 162.3 k | 75.0 k | 0 | — | — |
| Rörelseresultat | 85.2 k | 57.7 k | 155.4 k | -34.0 k | 20.8 k | 62.8 k | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster netto | -1.0 k | 71 | -69 | 1 | -162 | 24 | 0 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 84.2 k | 57.7 k | 155.3 k | -34.0 k | 20.7 k | 62.8 k | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 84.2 k | 57.7 k | 155.3 k | -34.0 k | 20.7 k | 62.8 k | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 17.7 k | 12.0 k | 26.5 k | 0 | 4.4 k | 13.4 k | 0 | — | — |
| Årets resultat | 66.5 k | 45.7 k | 128.8 k | -34.0 k | 16.2 k | 49.4 k | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kundfordringar | 302.1 k | 180.0 k | 183.6 k | — | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 376.9 k | 245.5 k | 210.5 k | 21.4 k | 32.1 k | 0 | 0 | — | — |
| Kassa och bank | 71.3 k | 134.5 k | 262.6 k | 77.7 k | 95.7 k | 148.2 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 448.2 k | 380.0 k | 473.2 k | 99.2 k | 127.8 k | 148.2 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Summa tillgångar | 448.2 k | 380.0 k | 473.2 k | 99.2 k | 127.8 k | 148.2 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 272.2 k | 205.7 k | 160.4 k | 35.8 k | 65.8 k | 49.4 k | 0 | — | — |
| Eget kapital totalt | 322.2 k | 255.7 k | 210.4 k | 85.8 k | 115.8 k | 99.4 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Långfristiga skulder | — | 0 | 0 | 11.7 k | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 126.0 k | 124.3 k | 262.7 k | 1.7 k | 12.0 k | 48.8 k | 0 | — | — |
| Summa EK + skulder | 448.2 k | 380.0 k | 473.2 k | 99.2 k | 127.8 k | 148.2 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| NEMEET AB | 636.7 k | 29.3% | Stockholm |
| EDIT Helsingborg AB | 637.0 k | 0.4% | Helsingborg |
| MV Pete AB | 636.4 k | -46.8% | Kungsbacka |
| LISSEKEN AB | 637.3 k | 54.6% | Nacka |
| Riprog AB | 637.3 k | 9.7% | Göteborg |
| Arcsin AB | 636.0 k | -0.8% | Linköping |
| Nightbreed AB | 637.5 k | 24.1% | Stockholm |
| Upplands Media Production AB | 637.8 k | 22.1% | Sigtuna |
| Aktiebolaget Ephor | 638.1 k | -59.7% | Sollentuna |
| Beantin AB | 638.4 k | -16.6% | Stockholm |